ハマリ回転数別の期待収支[88ver.]
[学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド2]
[学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド2]
- TOP
- 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド2
ハマリ回転数別の期待収支[88ver.]
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 19.6回 | |
| 3.33円交換 | 19.2回 | |
| 3.57円交換 | 19.0回 | |
| 4.00円交換 | 18.6回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 時短中だった場合 |
時短終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| 遊タイム詳細 | ||
|---|---|---|
| 発動条件 | 通常時222回転消化 | |
| 発動時の恩恵 | 128回転 | |
| 発動時の大当り期待度 | ほぼ100% | |
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り200回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -2626円 | -2193円 | -1858円 |
| -4回転 | -1875円 | -1379円 | -994円 |
| -2回転 | -1309円 | -751円 | -338円 |
| 天井到達まで残り150回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -2091円 | -1597円 | -1241円 |
| -4回転 | -1384円 | -847円 | -455円 |
| -2回転 | -863円 | -284円 | +141円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -1000円 | -436円 | -31円 |
| -4回転 | -432円 | +176円 | +619円 |
| -2回転 | +24円 | +652円 | +1113円 |
| 天井到達まで残り50回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +863円 | +1526円 | +2006円 |
| -4回転 | +1158円 | +1889円 | +2425円 |
| -2回転 | +1530円 | +2229円 | +2743円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●時短終了or遊タイム抜けで即ヤメ |
(C)佐藤大輔・佐藤ショウジ/富士見書房/H.O.T.D.製作委員会
動画
導入日情報
コラム
看破ツール