ハマリ回転数別の期待収支[319ver.]
[学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド2]
[学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド2]
- TOP
- 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド2
ハマリ回転数別の期待収支[319ver.]
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 22.5回 | |
| 3.33円交換 | 21.7回 | |
| 3.57円交換 | 21.2回 | |
| 4.00円交換 | 20.3回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 時短中だった場合 |
時短終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り959回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -4回転 | -4976円 | -4103円 | -3403円 |
| -2回転 | -3389円 | -2279円 | -1384円 |
| ±0回転 | -2805円 | -803円 | +237円 |
| 天井到達まで残り800回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -4回転 | -4252円 | -3293円 | -2528円 |
| -2回転 | -2717円 | -1523円 | -570円 |
| ±0回転 | -1441円 | -88円 | +1001円 |
| 天井到達まで残り600回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -4回転 | -2612円 | -1479円 | -588円 |
| -2回転 | -1195円 | +144円 | +1220円 |
| ±0回転 | -11円 | +1470円 | +2673円 |
| 天井到達まで残り500回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -4回転 | -1305円 | -30円 | +986円 |
| -2回転 | +40円 | +1494円 | +2674円 |
| ±0回転 | +1124円 | +2744円 | +4030円 |
| 天井到達まで残り400回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -4回転 | +517円 | +1948円 | +3108円 |
| -2回転 | +1711円 | +3345円 | +4635円 |
| ±0回転 | +2716円 | +4465円 | +5862円 |
| 天井到達まで残り200回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -4回転 | +6260円 | +8255円 | +9859円 |
| -2回転 | +7038円 | +9145円 | +10858円 |
| ±0回転 | +7701円 | +9878円 | +11660円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -4回転 | +10742円 | +13273円 | +15223円 |
| -2回転 | +11280円 | +13747円 | +15800円 |
| ±0回転 | +11575円 | +14209円 | +16263円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●時短終了or遊タイム抜けで即ヤメ |
(C)佐藤大輔・佐藤ショウジ/富士見書房/H.O.T.D.製作委員会
動画
導入日情報
コラム
看破ツール