【立ち回り】天井示唆演出[1]
[パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン]
[パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン]
- TOP
- パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン
【立ち回り】天井示唆演出[1]
●アイキャッチ演出

通常時はステージ移行のアイキャッチで天井までのゲーム数を示唆。アイキャッチは自転車(上記画像参照)と車の2種類存在し、車なら200G天井に期待できるぞ。
なお、現在の通常時ゲーム数が300G以上だと車のアイキャッチは発生しない。
| 天井までの残りゲーム数別 アイキャッチ選択率 | ||
|---|---|---|
| 臥煙ステージ→通常ステージ移行時 | ||
| 天井までの ゲーム数 |
自転車 | 車 |
| 24G以下 | 12.5% | 87.5% |
| 25~99G | 25.0% | 75.0% |
| 100~199G | 50.0% | 50.0% |
| 200~299G | 87.5% | 12.5% |
| 300~399G | 93.8% | 6.3% |
| 400G以上 | 99.2% | 0.8% |
| 物語ステージ移行時(通常時ゲーム数1~99G) | ||
| 天井までの ゲーム数 |
自転車 | 車 |
| 24G以下 | 25.0% | 75.0% |
| 25~99G | 37.5% | 62.5% |
| 100~199G | 87.5% | 12.5% |
| 200~299G | 100% | - |
| 300~399G | 100% | - |
| 400G以上 | 100% | - |
| 物語ステージ移行時(通常時ゲーム数100~199G) | ||
| 天井までの ゲーム数 |
自転車 | 車 |
| 24G以下 | 25.0% | 75.0% |
| 25~99G | 50.0% | 50.0% |
| 100~199G | 99.2% | 0.8% |
| 200~299G | 100% | - |
| 300~399G | 100% | - |
| 400G以上 | 100% | - |
●ノイズ演出
通常時はノイズ演出で天井示唆が行なわれており、スイカ成立時の発生なら天井の減算、ハズレでの発生なら天井の近さを示唆している。また、ノイズ演出は弱・強の2パターン存在し、強パターンなら100G減算や天井間近の大チャンスとなるぞ。
なお、ハズレでのノイズ演出はステージや周期数、スイカでのノイズ演出はステージや減算数が発生率に影響する。
【ノイズ演出(弱)】

【ノイズ演出(強)】

●ハズレでのノイズ演出発生率
※ハズレでのノイズ演出はレバーON・第3停止時に発生| ハズレ時のノイズ演出発生率(臥煙ステージ中) | |||
|---|---|---|---|
| 残り天井 ゲーム数 |
ノイズなし | 弱ノイズ | 強ノイズ |
| 100G以下 | 61.9% | 22.9% | 15.3% |
| 101~200G | 71.0% | 6.1% | |
| 201~300G | 73.7% | 3.4% | |
| 301~400G | 75.4% | 1.7% | |
| 401G以上 | 76.3% | 0.8% | |
| ハズレ時のノイズ演出発生率(臥煙ステージ以外) | |||
|---|---|---|---|
| 2周期以内 | |||
| 残り天井ゲーム数 | ノイズなし | 弱ノイズ | 強ノイズ |
| 100G以下 | 61.9% | 22.9% | 15.3% |
| 101~200G | 71.0% | 6.1% | |
| 201~300G | 73.7% | 3.4% | |
| 301~400G | 75.4% | 1.7% | |
| 401G以上 | 76.3% | 0.8% | |
| 3~5周期 | |||
| 残り天井ゲーム数 | ノイズなし | 弱ノイズ | 強ノイズ |
| 100G以下 | 61.9% | 22.9% | 15.3% |
| 101~200G | 85.5% | 11.4% | 3.1% |
| 201~300G | 95.0% | 3.8% | 1.1% |
| 301~400G | 97.5% | 1.9% | 0.6% |
| 401G以上 | 97.8% | 1.9% | 0.3% |
| 6周期以降 | |||
| 残り天井ゲーム数 | ノイズなし | 弱ノイズ | 強ノイズ |
| 100G以下 | 85.5% | 11.4% | 3.1% |
| 101~200G | 95.3% | 4.6% | 0.2% |
| 201~300G | 98.3% | 1.5% | |
| 301~400G | |||
| 401G以上 | |||
●スイカでのノイズ演出発生率
リール停止ごとにノイズが発生すれば当該周期での天井到達が確定となるぞ。
| スイカ成立時のノイズ演出発生率 | |||
|---|---|---|---|
| 臥煙ステージ中 | |||
| 減算ゲーム数 | ノイズなし | リール停止ごとに発生 | 第3停止時のみ発生 |
| 5G減算 | - | - | 100% |
| 100G減算 | - | - | 100% |
| 天井到達 | - | 77.1% | 22.9% |
| 臥煙ステージ以外 | |||
| 減算ゲーム数 | ノイズなし | リール停止ごとに発生 | 第3停止時のみ発生 |
| 5G減算 | 69.5% | - | 30.5% |
| 100G減算 | - | - | 100% |
| 天井到達 | - | 77.1% | 22.9% |
(C)西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト (C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール