【解析】実質的な勝率表示分布(傾物語中)
[パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン]
  1. TOP
  2. パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン
  3. 【解析】実質的な勝率表示分布(傾物語中)

※編集部調べ

傾チャレンジの勝率表示は高設定ほど中押し怪異出現時のループ率が優遇されているので、敗北時・勝利時問わず必然的に高い勝率となりやすい。

そのため、設定看破の際はバトルの勝敗ではなく勝率の高さに注目し、頻繁に70%以上が確認できれば高設定の期待大だ。

また、勝率には特定設定が確定するパターン(55%・66%)があり、出現時は設定5以上かつ勝利確定となる。なお、内部的にたまたま特定勝率になった場合は、前後の数値に書き換わるぞ(例…55%なら56%など)。


●傾チャレンジ中の勝率分布(簡易版)

設定差の大きな勝率表示
PUSHアイコンなし時
設定 51%以上 71%以上
敗北時 勝利時 敗北時 勝利時
1 2.1% 43.0% 0.4% 34.1%
2 2.1% 51.8% 43.1%
3 2.2% 50.9% 41.9%
4 4.7% 80.8% 1.5% 71.8%
5 5.7% 85.5% 1.8% 76.3%
6 7.0% 88.3% 2.2% 77.6%
PUSHアイコンあり時
設定 51%以上 71%以上
敗北時 勝利時 敗北時 勝利時
1 21.0% 67.2% 0.7% 29.5%
2 70.1% 0.8% 35.5%
3 70.1% 0.8% 35.5%
4 22.8% 86.8% 1.7% 65.9%
5 23.8% 89.5% 2.2% 70.5%
6 25.0% 91.0% 2.7% 71.1%


特定勝率表示選択率
55%表示
設定 PUSHアイコンなし時 PUSHアイコンあり時
1 - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 0.4% 0.5%
6 0.2% 0.3%
66%表示
設定 PUSHアイコンなし時 PUSHアイコンあり時
1 - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 0.2% 0.3%
77%表示
設定 PUSHアイコンなし時 PUSHアイコンあり時
1 1.0% 1.2%
2 2.7% 2.3%
3 2.4% 2.3%
4 1.6% 1.7%
5 2.5% 2.6%
6 3.1% 3.4%
※77%は勝利確定のみ


●傾チャレンジ中の勝率分布(詳細版)

実質的な勝率表示分布
PUSHアイコンなし時
勝率表示 設定1 設定2
敗北時 勝利時 敗北時 勝利時
0~25% - - - -
26~30% 16.1% 1.6% 15.2% 1.9%
31~35% 33.3% 10.1% 33.8% 9.2%
36~40% 22.5% 12.3% 22.7% 10.3%
41~45% 15.5% 15.6% 15.7% 13.1%
46~50% 10.6% 17.3% 10.5% 13.8%
51~55% 0.7% 2.6% 0.6% 2.8%
56~60% 0.5% 1.9% 0.4% 2.0%
61~65% 0.3% 2.5% 0.4% 2.1%
66~70% 0.1% 1.9% 0.2% 1.8%
71~75% 0.1% 4.1% 0.2% 5.1%
76~80% 0.2% 5.9% 0.2% 7.3%
81~85% 0.1% 3.4% 0.03% 5.2%
86~90% 0.04% 3.4% 0.03% 5.0%
91~95% 0.01% 0.4% 0.01% 0.4%
96~99% 0.001%以下 0.2% 0.006% 0.4%
100% - 16.7% - 19.6%
55% - - - -
66% - - - -
77% - 1.0% - 2.7%
勝率表示 設定3 設定4
敗北時 勝利時 敗北時 勝利時
0~25% - - - -
26~30% 15.6% 2.0% 15.9% 0.7%
31~35% 33.4% 8.9% 32.3% 3.2%
36~40% 22.5% 10.5% 22.1% 4.0%
41~45% 15.8% 13.6% 14.8% 5.3%
46~50% 10.5% 14.1% 10.4% 5.9%
51~55% 0.7% 2.7% 1.1% 1.4%
56~60% 0.5% 2.1% 0.9% 1.5%
61~65% 0.4% 2.3% 0.8% 1.9%
66~70% 0.2% 1.9% 0.4% 4.3%
71~75% 0.2% 5.0% 0.6% 15.2%
76~80% 0.1% 7.2% 0.4% 15.6%
81~85% 0.02% 5.2% 0.2% 12.3%
86~90% 0.03% 4.7% 0.1% 10.3%
91~95% 0.01% 0.5% 0.1% 0.3%
96~99% 0.003% 0.4% 0.04% 0.2%
100% - 19.0% - 17.8%
55% - - - -
66% - - - -
77% - 2.4% - 1.6%
勝率表示 設定5 設定6
敗北時 勝利時 敗北時 勝利時
0~25% - - - -
26~30% 15.5% 0.6% 14.9% 0.4%
31~35% 31.5% 2.5% 30.8% 1.9%
36~40% 21.7% 3.0% 21.5% 2.4%
41~45% 15.0% 4.0% 14.9% 3.3%
46~50% 10.7% 4.5% 10.9% 3.6%
51~55% 1.4% 1.6% 1.6% 1.4%
56~60% 1.0% 1.3% 1.2% 1.2%
61~65% 1.0% 1.8% 1.2% 1.8%
66~70% 0.5% 4.5% 0.7% 6.3%
71~75% 0.6% 15.9% 0.8% 21.6%
76~80% 0.6% 16.6% 0.7% 18.9%
81~85% 0.3% 11.8% 0.4% 8.6%
86~90% 0.2% 9.4% 0.2% 7.3%
91~95% 0.1% 0.3% 0.1% 0.3%
96~99% 0.03% 0.3% 0.03% 0.3%
100% - 22.0% - 20.6%
55% - 0.4% - 0.2%
66% - - - 0.2%
77% - 2.5% - 3.1%
PUSHアイコンあり時
勝率表示 設定1 設定2
敗北時 勝利時 敗北時 勝利時
0~25% - - - -
26~30% 4.3% 0.3% 4.4% 0.3%
31~35% 17.7% 2.4% 17.5% 2.2%
36~40% 22.5% 5.9% 22.6% 5.3%
41~45% 20.4% 10.2% 20.1% 9.3%
46~50% 14.1% 13.9% 14.4% 12.7%
51~55% 9.2% 13.2% 9.2% 11.9%
56~60% 7.8% 15.2% 7.6% 13.7%
61~65% 2.8% 6.6% 2.8% 6.2%
66~70% 0.5% 2.6% 0.5% 2.8%
71~75% 0.3% 3.8% 0.4% 4.6%
76~80% 0.2% 5.3% 0.2% 7.0%
81~85% 0.1% 4.3% 0.1% 5.3%
86~90% 0.1% 3.9% 0.1% 4.8%
91~95% 0.02% 0.7% 0.03% 0.6%
96~99% 0.004% 0.3% 0.004% 0.3%
100% - 11.2% - 12.9%
55% - - - -
66% - - - -
77% - 1.2% - 2.3%
勝率表示 設定3 設定4
敗北時 勝利時 敗北時 勝利時
0~25% - - - -
26~30% 4.3% 0.3% 4.2% 0.1%
31~35% 17.6% 2.2% 16.8% 1.0%
36~40% 22.5% 5.4% 21.9% 2.3%
41~45% 20.2% 9.3% 20.1% 4.0%
46~50% 14.3% 12.7% 14.2% 5.8%
51~55% 9.2% 11.9% 9.1% 5.5%
56~60% 7.7% 13.7% 7.9% 6.8%
61~65% 2.8% 6.3% 3.2% 3.7%
66~70% 0.5% 2.7% 0.8% 4.7%
71~75% 0.4% 4.5% 0.7% 13.4%
76~80% 0.2% 7.1% 0.5% 14.7%
81~85% 0.1% 5.2% 0.3% 12.4%
86~90% 0.1% 4.8% 0.1% 10.3%
91~95% 0.02% 0.7% 0.1% 0.7%
96~99% 0.01% 0.3% 0.02% 0.2%
100% - 12.9% - 14.2%
55% - - - -
66% - - - -
77% - 2.3% - 1.7%
勝率表示 設定5 設定6
敗北時 勝利時 敗北時 勝利時
0~25% - - - -
26~30% 4.1% 0.1% 3.9% 0.1%
31~35% 16.5% 0.7% 16.2% 0.6%
36~40% 21.5% 1.8% 21.2% 1.6%
41~45% 19.8% 3.3% 19.5% 2.8%
46~50% 14.3% 4.6% 14.2% 4.0%
51~55% 9.2% 4.8% 9.2% 4.1%
56~60% 8.1% 5.7% 8.2% 5.1%
61~65% 3.4% 3.4% 3.6% 3.4%
66~70% 1.0% 5.1% 1.2% 7.3%
71~75% 0.9% 15.0% 1.0% 21.2%
76~80% 0.6% 16.5% 0.8% 19.9%
81~85% 0.4% 12.7% 0.5% 10.8%
86~90% 0.2% 10.1% 0.3% 8.6%
91~95% 0.1% 0.7% 0.1% 0.7%
96~99% 0.03% 0.3% 0.04% 0.3%
100% - 15.3% - 9.5%
55% - 0.5% - 0.3%
66% - - - 0.3%
77% - 2.6% - 3.4%

【解析】実質的な勝率表示分布(傾物語中)
[パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン]