【解析】同時当選期待度
[パチスロ ケロット4]
[パチスロ ケロット4]
- TOP
- パチスロ ケロット4
【解析】同時当選期待度
※編集部調べ
●実質的な同時当選確率
| 実質確率合算 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | チェリー | 平行オレンジ |
| 1 | 1/16384.0 | 1/2621.4 | 1/720.2 |
| 2 | 1/13107.2 | 1/2520.6 | 1/712.3 |
| 3 | 1/10922.7 | 1/2520.6 | 1/689.9 |
| 4 | 1/10922.7 | 1/2427.3 | 1/662.0 |
| 5 | 1/10922.7 | 1/2259.9 | 1/648.9 |
| 6 | 1/9362.3 | 1/2184.5 | 1/612.5 |
| 設定 | 斜めオレンジ | 確定役 | リプレイ |
| 1 | 1/630.2 | 1/1638.4 | 1/541.6 |
| 2 | 1/595.8 | 1/1560.4 | 1/546.1 |
| 3 | 1/569.9 | 1/1524.1 | 1/528.5 |
| 4 | 1/537.2 | 1/1337.5 | 1/524.3 |
| 5 | 1/512.0 | 1/1394.4 | 1/496.5 |
| 6 | 1/471.5 | 1/1310.7 | 1/504.1 |
| 実質確率 | ||
|---|---|---|
| ベル | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 2 | 1/32768.0 | |
| 3 | 1/21845.3 | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 1/16384.0 | |
| 設定 | 赤REG | 白REG |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| チェリー | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
| 1 | 1/5957.8 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
| 3 | 1/5461.3 | 1/8192.0 |
| 4 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
| 5 | 1/4681.1 | 1/8192.0 |
| 6 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
| 設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
| 1 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 1/13107.2 | |
| 5 | 1/13107.2 | |
| 6 | 1/8192.0 | |
| 設定 | 赤REG | 白REG |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 平行オレンジ | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
| 1 | 1/3120.8 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/6553.6 | 1/3120.8 |
| 3 | 1/3120.8 | 1/6553.6 |
| 4 | 1/6553.6 | 1/3120.8 |
| 5 | 1/3120.8 | 1/6553.6 |
| 6 | 1/5461.3 | 1/3120.8 |
| 設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
| 1 | 1/3276.8 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/10922.7 | 1/2730.7 |
| 3 | 1/3276.8 | 1/6553.6 |
| 4 | 1/10922.7 | 1/2730.7 |
| 5 | 1/3276.8 | 1/6553.6 |
| 6 | 1/10922.7 | 1/2730.7 |
| 設定 | 赤REG | 白REG |
| 1 | 1/2978.9 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/9362.3 | 1/2730.7 |
| 3 | 1/2730.7 | 1/6553.6 |
| 4 | 1/7281.8 | 1/2259.9 |
| 5 | 1/2520.6 | 1/4681.1 |
| 6 | 1/5041.2 | 1/2114.1 |
| 斜めオレンジ | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
| 1 | 1/2520.6 | 1/2730.7 |
| 2 | 1/2520.6 | 1/2520.6 |
| 3 | 1/2340.6 | 1/2520.6 |
| 4 | 1/2340.6 | 1/2340.6 |
| 5 | 1/2184.5 | 1/2340.6 |
| 6 | 1/2048.0 | 1/2048.0 |
| 設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
| 1 | 1/2730.7 | 1/3276.8 |
| 2 | 1/2730.7 | 1/2730.7 |
| 3 | 1/2520.6 | 1/2730.7 |
| 4 | 1/2520.6 | 1/2520.6 |
| 5 | 1/2340.6 | 1/2520.6 |
| 6 | 1/2340.6 | 1/2340.6 |
| 設定 | 赤REG | 白REG |
| 1 | 1/32768.0 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/32768.0 | |
| 3 | 1/21845.3 | |
| 4 | 1/16384.0 | 1/6553.6 |
| 5 | 1/16384.0 | 1/5461.3 |
| 6 | 1/10922.7 | 1/5041.2 |
| 確定役 | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
| 1 | 1/2978.9 | 1/3640.9 |
| 2 | 1/3276.8 | 1/2978.9 |
| 3 | 1/2849.4 | 1/3640.9 |
| 4 | 1/3276.8 | 1/2621.4 |
| 5 | 1/2621.4 | 1/3640.9 |
| 6 | 1/3276.8 | 1/2520.6 |
| 設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | 1/32768.0 | - |
| 4 | 1/16384.0 | - |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 設定 | 赤REG | 白REG |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| リプレイ | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
| 1 | 1/2520.6 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/8192.0 | 1/2427.3 |
| 3 | 1/2520.6 | 1/6553.6 |
| 4 | 1/8192.0 | 1/2340.6 |
| 5 | 1/2427.3 | 1/6553.6 |
| 6 | 1/8192.0 | 1/2259.9 |
| 設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
| 1 | 1/1927.5 | 1/3276.8 |
| 2 | 1/2978.9 | 1/2340.6 |
| 3 | 1/1927.5 | 1/3276.8 |
| 4 | 1/2978.9 | 1/2259.9 |
| 5 | 1/1872.5 | 1/3276.8 |
| 6 | 1/2978.9 | 1/2259.9 |
| 設定 | 赤REG | 白REG |
| 1 | 1/3449.3 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/3120.8 | 1/4681.1 |
| 3 | 1/2978.9 | 1/5461.3 |
| 4 | 1/3120.8 | 1/3855.1 |
| 5 | 1/2340.6 | 1/5461.3 |
| 6 | 1/3120.8 | 1/3120.8 |
(C)SEVENLEAGUE (C)YAMASA
動画
導入日情報
コラム
看破ツール