【解析】単独ボーナス確率
[パチスロ ケロット4]
[パチスロ ケロット4]
- TOP
- パチスロ ケロット4
【解析】単独ボーナス確率
※編集部調べ
●単独ボーナス
| 単独ボーナス確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
| 1 | 1/65536.0 | - |
| 2 | 1/32768.0 | - |
| 3 | 1/21845.3 | - |
| 4 | 1/21845.3 | 1/65536.0 |
| 5 | 1/21845.3 | 1/32768.0 |
| 6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 2 | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
| 3 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
| 4 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 5 | 1/21845.3 | 1/65536.0 |
| 6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定 | 赤REG | 白REG | 合算 |
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/13107.2 |
| 2 | 1/65536.0 | 1/9362.3 | |
| 3 | 1/32768.0 | 1/7281.8 | |
| 4 | 1/21845.3 | 1/5461.3 | |
| 5 | 1/32768.0 | 1/21845.3 | 1/4681.1 |
| 6 | 1/21845.3 | 1/16384.0 | 1/2849.4 |
(C)SEVENLEAGUE (C)YAMASA
動画
導入日情報
コラム
看破ツール