[SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2]
- TOP
- SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2
楽曲変化発生抽選
※編集部調べ
追想の刻・争忍の刻中の楽曲変化(歌が流れる)は、当該セットの継続が確定。楽曲は全部で4種類あり、主に残りストック数を示唆している。
また、異色・同色BC中にヒメムラサキが発生した場合は、BC終了後の朧チャンスが確定。
なお、ヒメムラサキは朧チャンス確定時の約1/3で流れる。
| 各楽曲の歌い出し | |
|---|---|
| 甲賀忍法帖 | 下弦の月が~ |
| 蛟龍の巫女 | ああ すべてをうれいて~ |
| 愛する者よ、死に候え | 殺るのは細工も刃も~ |
| WILD EYES | 紅い雫滲む口唇に~ |
| ヒメムラサキ | 夕闇に~ |
追想の刻開始時の楽曲変化は、楽曲の種類を問わず残り2セット以上のストックが確定。
なお「愛する者よ、死に候え」は継続率シナリオ2・3・6否定となる。
| 追想の刻開始時 楽曲変化発生率 | ||
|---|---|---|
| 継続率シナリオ1・5・8時 | ||
| 楽曲 | ストック2個以上 | ストック4個以上 |
| 変化せず | 87.5% | 75.0% |
| 愛する者よ、死に候え | - | 12.5% |
| WILD EYES | 12.5% | 12.5% |
| 継続率シナリオ2・3・6時 | ||
| 楽曲 | ストック2個以上 | ストック4個以上 |
| 変化せず | 87.5% | 87.5% |
| 愛する者よ、死に候え | - | - |
| WILD EYES | 12.5% | 12.5% |
| 継続率シナリオ4・7・9・10時 | ||
| 楽曲 | ストック2個以上 | ストック4個以上 |
| 変化せず | 79.1% | 79.1% |
| 愛する者よ、死に候え | 8.4% | 8.4% |
| WILD EYES | 12.5% | 12.5% |
追想の刻で次回予告が発生した場合は必ず楽曲が変化し、次回予告非発生時でも楽曲が変化する可能性アリ。また、次回予告発生後に「甲賀忍法帖」以外が発生すれば残りストック1個以上が確定。
なお、「愛する者よ、死に候え」は追想の刻同様に継続率シナリオ2・3・6否定に加え、残りストック3個以上が確定するぞ。
| 争忍の刻開始時 楽曲変化発生率(次回予告非発生時) | |||
|---|---|---|---|
| シナリオ1・5・8時 | |||
| 楽曲 | ストックなし | ストック 1個以上 |
ストック 3個以上 |
| 変化せず | 93.8% | 82.5% | 82.5% |
| 甲賀忍法帖 | 3.1% | 2.5% | 2.5% |
| 蛟龍の巫女 | 3.1% | 2.5% | 2.5% |
| 愛する者よ、死に候え | - | - | 6.3% |
| WILD EYES | - | 12.5% | 6.3% |
| シナリオ2・3・6時 | |||
| 楽曲 | ストックなし | ストック 1個以上 |
ストック 3個以上 |
| 変化せず | 93.8% | 82.5% | 83.8% |
| 甲賀忍法帖 | 3.1% | 2.5% | 3.1% |
| 蛟龍の巫女 | 3.1% | 2.5% | 3.1% |
| 愛する者よ、死に候え | - | - | - |
| WILD EYES | - | 12.5% | 10.0% |
| シナリオ4・7・9・10時 | |||
| 楽曲 | ストックなし | ストック 1個以上 |
ストック 3個以上 |
| 変化せず | 93.8% | 80.0% | 82.5% |
| 甲賀忍法帖 | 3.1% | 2.5% | 2.5% |
| 蛟龍の巫女 | 3.1% | 2.5% | 2.5% |
| 愛する者よ、死に候え | - | 5.0% | 6.3% |
| WILD EYES | - | 10.0% | 6.3% |
| 争忍の刻開始時 楽曲変化発生率(次回予告発生時) | |||
|---|---|---|---|
| シナリオ1・5・8時 | |||
| 楽曲 | ストックなし | ストック 1個以上 |
ストック 3個以上 |
| 甲賀忍法帖 | 100% | 75.0% | 65.0% |
| 蛟龍の巫女 | - | - | 12.5% |
| 愛する者よ、死に候え | - | - | 12.5% |
| WILD EYES | - | 25.0% | 10.0% |
| シナリオ2・3・6時 | |||
| 楽曲 | ストックなし | ストック 1個以上 |
ストック 3個以上 |
| 甲賀忍法帖 | 100% | 75.0% | 55.0% |
| 蛟龍の巫女 | - | - | 20.0% |
| 愛する者よ、死に候え | - | - | - |
| WILD EYES | - | 25.0% | 20.0% |
| シナリオ4・7・9・10時 | |||
| 楽曲 | ストックなし | ストック 1個以上 |
ストック 3個以上 |
| 甲賀忍法帖 | 100% | 67.5% | 65.0% |
| 蛟龍の巫女 | - | - | 12.5% |
| 愛する者よ、死に候え | - | 12.5% | 12.5% |
| WILD EYES | - | 20.0% | 10.0% |
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO
(P)KING RECORD CO.,LTD.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール