[SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2]
- TOP
- SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2
(超)高確示唆演出[1]
※編集部調べ
(超)高確示唆演出は複数存在する。下記の演出発生で高確以上に期待できるが、ステージチェンジの煽り中やBC前兆中に発生した場合はNGとなるので注意しよう。
また、フェイク高確は弱チェリー・強ベルの一部で移行し、最大15G継続する演出上の状態となっている。
【お胡夷演出】

刑部野菜+レア役否定で高確期待度アップ。
| 状況別の示唆演出発生率 | |
|---|---|
| フェイク高確 | 約1/128 |
| 高確 | 約1/94 |
| 超高確 | 約1/38 |
| ステージチェンジ前兆 | - |
| BCフェイク前兆 | 約1/36 |
| BC本前兆 | 約1/32 |
【地虫占い演出】

良縁文字+レア役否定で高確期待度アップ。
| 状況別の示唆演出発生率 | |
|---|---|
| フェイク高確 | 約1/142 |
| 高確 | 約1/73 |
| 超高確 | 約1/42 |
| ステージチェンジ前兆 | - |
| BCフェイク前兆 | 約1/90 |
| BC本前兆 | 約1/40 |
【夜叉丸と蛍火演出】

青文字+レア役否定で高確期待度アップ。
| 状況別の示唆演出発生率 | |
|---|---|
| フェイク高確 | 約1/112 |
| 高確 | 約1/57 |
| 超高確 | 約1/33 |
| ステージチェンジ前兆 | - |
| BCフェイク前兆 | 約1/36 |
| BC本前兆 | 約1/32 |
【朧とお幻演出】

第3停止告知+押し順ベル否定で高確期待度アップ。
| 状況別の示唆演出発生率 | |
|---|---|
| フェイク高確 | 約1/76 |
| 高確 | 約1/96 |
| 超高確 | 約1/168 |
| ステージチェンジ前兆 | ほぼ発生せず |
| BCフェイク前兆 | 約1/255 |
| BC本前兆 | 約1/84 |
【掛け合い演出】

発生時点で高確期待度アップ。
| 状況別の示唆演出発生率 | |
|---|---|
| フェイク高確 | 約1/52 |
| 高確 | 約1/58 |
| 超高確 | 約1/70 |
| ステージチェンジ前兆 | - |
| BCフェイク前兆 | 約1/36 |
| BC本前兆 | 約1/23 |
【響八郎疾走演出】

レア役否定で高確期待度アップ。
| 状況別の示唆演出発生率(小役アイコン停止) | |
|---|---|
| フェイク高確 | 約1/185 |
| 高確 | 約1/210 |
| 超高確 | 約1/75 |
| ステージチェンジ前兆 | ほぼ発生せず |
| BCフェイク前兆 | ほぼ発生せず |
| BC本前兆 | ほぼ発生せず |
| 状況別の示唆演出発生率(ハズレアイコン停止) | |
|---|---|
| フェイク高確 | - |
| 高確 | 約1/97 |
| 超高確 | 約1/46 |
| ステージチェンジ前兆 | - |
| BCフェイク前兆 | 約1/490 |
| BC本前兆 | 約1/460 |
【陣五郎演出】
笛+レア役否定で高確期待度アップ。
| 状況別の示唆演出発生率 | |
|---|---|
| フェイク高確 | 約1/350 |
| 高確 | 約1/190 |
| 超高確 | 約1/73 |
| ステージチェンジ前兆 | - |
| BCフェイク前兆 | 約1/184 |
| BC本前兆 | 約1/63 |
【ステップアップ演出】

対応役矛盾で高確期待度アップ(対応役はステップ0→ハズレ、ステップ1→リプレイ、ステップ2→押し順ベル)。
| 状況別の示唆演出発生率 | |||
|---|---|---|---|
| 状況 | ステップ0 | ステップ1 | ステップ2 |
| フェイク高確 | - | 約1/150 | 約1/157 |
| 高確 | 約1/640 | 約1/90 | 約1/100 |
| 超高確 | 約1/470 | 約1/100 | 約1/150 |
| ステージチェンジ前兆 | - | - | - |
| BCフェイク前兆 | ほぼ発生せず | 約1/156 | 約1/397 |
| BC本前兆 | ほぼ発生せず | 約1/224 | 約1/445 |
【弾正匠の技演出】

ハズレシンボル+小役揃いで高確以上濃厚。
| 状況別の示唆演出発生率 | |
|---|---|
| フェイク高確 | - |
| 高確 | 約1/200 |
| 超高確 | 約1/200 |
| ステージチェンジ前兆 | - |
| BCフェイク前兆 | ほぼ発生せず |
| BC本前兆 | ほぼ発生せず |
【小四郎籠斬り演出】

押し順ベル成立で高確以上濃厚。
| 状況別の示唆演出発生率 | |
|---|---|
| フェイク高確 | - |
| 高確 | 約1/125 |
| 超高確 | 約1/60 |
| ステージチェンジ前兆 | - |
| BCフェイク前兆 | 約1/92 |
| BC本前兆 | 約1/32 |
【陽炎吐息演出】

ハズレシンボル+ベル揃いで高確以上濃厚。
| 状況別の示唆演出発生率 | |
|---|---|
| フェイク高確 | - |
| 高確 | 約1/390 |
| 超高確 | 約1/300 |
| ステージチェンジ前兆 | - |
| BCフェイク前兆 | ほぼ発生せず |
| BC本前兆 | ほぼ発生せず |
【伊賀者を捜せ演出】

船なし+ベル揃いで高確以上濃厚。
| 状況別の示唆演出発生率 | |
|---|---|
| フェイク高確 | - |
| 高確 | 約1/300 |
| 超高確 | 約1/250 |
| ステージチェンジ前兆 | - |
| BCフェイク前兆 | ほぼ発生せず |
| BC本前兆 | ほぼ発生せず |
【朱絹と小四郎演出】

豪華な服+レア役否定で高確以上濃厚。
| 状況別の示唆演出発生率 | |
|---|---|
| フェイク高確 | - |
| 高確 | 約1/63 |
| 超高確 | 約1/30 |
| ステージチェンジ前兆 | - |
| BCフェイク前兆 | 約1/190 |
| BC本前兆 | 約1/32 |
【ミニキャラ演出(弦之介・朧)】

弦之介は後ろを向く<刀を抜く<刀を構えるの順に高確期待度がアップし、刀を構える+オーラ大なら超高確濃厚。
朧は転ぶ<扇子を出す<舞の構え<舞うの順に高確期待度がアップし、舞う+回転なら超高確濃厚。
| 状況別の示唆演出発生率 | |||
|---|---|---|---|
| 状況 | 後ろを向く・転ぶ | 書を読む・扇子を出す | 刀を抜く・舞の構え |
| フェイク高確 | 約1/90 | 約1/25 | 約1/52 |
| 高確 | 約1/200 | 約1/47 | 約1/58 |
| 超高確 | 約1/270 | 約1/150 | 約1/180 |
| ステージチェンジ前兆 | ほぼ発生せず | ほぼ発生せず | ほぼ発生せず |
| BCフェイク前兆 | - | - | ほぼ発生せず |
| BC本前兆 | - | - | ほぼ発生せず |
| 上記以外 | 約1/42 | 約1/55 | 約1/200 |
| 状況 | 刀を構える・舞う | 刀+オーラ大・舞う+回転 | |
| フェイク高確 | 約1/400 | - | |
| 高確 | 約1/125 | - | |
| 超高確 | 約1/42 | 約1/16 | |
| ステージチェンジ前兆 | - | - | |
| BCフェイク前兆 | ほぼ発生せず | ほぼ発生せず | |
| BC本前兆 | ほぼ発生せず | ほぼ発生せず | |
| 上記以外 | - | - | |
【ミニキャラ演出(刑部・小四郎)】

刑部or小四郎+共通ベルで超高確高確濃厚。
| 状況別の示唆演出発生率 | |
|---|---|
| フェイク高確 | - |
| 高確 | - |
| 超高確 | 約1/185 |
| ステージチェンジ前兆 | - |
| BCフェイク前兆 | ほぼ発生せず |
| BC本前兆 | ほぼ発生せず |
【キャラセリフ演出(駿府城)】

宗矩出現+レア役否定で超高確濃厚。
| 状況別の示唆演出発生率 | |
|---|---|
| フェイク高確 | - |
| 高確 | - |
| 超高確 | 約1/30 |
| ステージチェンジ前兆 | - |
| BCフェイク前兆 | 約1/235 |
| BC本前兆 | 約1/155 |
【キャラセリフ演出(駿府城以外)】

伊賀or甲賀衆セリフ+リプレイ成立で高確以上濃厚。幼少期の弦之介or朧なら超高確濃厚。
| 状況別の示唆演出発生率 | |
|---|---|
| フェイク高確 | - |
| 高確 | 約1/220 |
| 超高確 | 約1/103 |
| ステージチェンジ前兆 | - |
| BCフェイク前兆 | 約1/255 |
| BC本前兆 | 約1/511 |
【蛍火ルーレット演出】

ハズレ図柄(小刀)停止+リプレイ成立で高確以上濃厚。
| 状況別の示唆演出発生率 | |
|---|---|
| フェイク高確 | - |
| 高確 | 約1/270 |
| 超高確 | 約1/170 |
| ステージチェンジ前兆 | - |
| BCフェイク前兆 | ほぼ発生せず |
| BC本前兆 | ほぼ発生せず |
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO
(P)KING RECORD CO.,LTD.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール