【解析】単独ボーナス確率
[PYRAMID EYE]
[PYRAMID EYE]
- TOP
- PYRAMID EYE
【解析】単独ボーナス確率
●単独ボーナス
| 単独ボーナス確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤BIG | 白BIG |
| 1 | 1/1040.3 | 1/1040.3 |
| 6 | 1/963.8 | 1/963.8 |
| 設定 | REG | 合算 |
| 1 | 1/520.1 | 1/260.1 |
| 6 | 1/381.0 | 1/212.8 |
(C)DAITO GIKEN,INC.
【解析】単独ボーナス確率
| 単独ボーナス確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤BIG | 白BIG |
| 1 | 1/1040.3 | 1/1040.3 |
| 6 | 1/963.8 | 1/963.8 |
| 設定 | REG | 合算 |
| 1 | 1/520.1 | 1/260.1 |
| 6 | 1/381.0 | 1/212.8 |
(C)DAITO GIKEN,INC.