【解析】同時当選期待度
[PYRAMID EYE]
[PYRAMID EYE]
- TOP
- PYRAMID EYE
【解析】同時当選期待度
リプレイ以外の全役でボーナス同時当選アリ。
なお、リーチ目役D(ピラミッド絵柄1個停止)の同時当選確率のみ設定差が存在しない。
●成立役別の同時当選期待度
| 同時当選期待度(設定差アリ) | |
|---|---|
| 1枚ベル | |
| 設定1 | 0.68% |
| 設定6 | 1.37% |
| 同時当選期待度(設定差ナシ) | |
|---|---|
| チェリー | 25% |
| スイカ | 25% |
| リーチ目役A (ピラミッド絵柄1個停止) |
100% |
| リーチ目役B (ピラミッド絵柄2個停止) |
100% |
| リーチ目役C (ピラミッド絵柄1個停止) |
100% |
| リーチ目役D (ピラミッド絵柄1個停止) |
100% |
| リーチ目役E (ピラミッド絵柄2個停止) |
100% |
| リーチ目役F (ピラミッド絵柄揃い) |
100% |
●ボーナス実質確率
| 実質確率詳細 | ||
|---|---|---|
| 1枚役(ベル揃い&バラケ目1枚役) | ||
| 設定 | 赤BIG | 白BIG |
| 1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 6 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
| 設定 | REG | 合算 |
| 1 | 1/4096.0 | 1/2048.0 |
| 6 | 1/2048.0 | 1/1024.0 |
| チェリー | ||
| 設定 | 赤BIG | 白BIG |
| 1 | 1/4369.1 | 1/1456.4 |
| 6 | 1/3855.1 | 1/1285.0 |
| 設定 | REG | 合算 |
| 1 | 1/1092.3 | 1/546.1 |
| 6 | 1/963.8 | 1/481.9 |
| スイカ | ||
| 設定 | 赤BIG | 白BIG |
| 1 | 1/873.8 | 1/1456.4 |
| 6 | 1/771.0 | 1/1285.0 |
| 設定 | REG | 合算 |
| 1 | - | 1/546.1 |
| 6 | - | 1/481.9 |
| リーチ目役A(ピラミッド絵柄1個停止) | ||
| 設定 | 赤BIG | 白BIG |
| 1 | 1/409.6 | 1/341.3 |
| 6 | 1/322.8 | 1/267.5 |
| 設定 | REG | 合算 |
| 1 | 1/186.2 | 1/93.1 |
| 6 | 1/146.3 | 1/73.1 |
| リーチ目役B(ピラミッド絵柄2個停止) | ||
| 設定 | 赤BIG | 白BIG |
| 1 | 1/1365.3 | 1/4096.0 |
| 6 | 1/1040.3 | 1/3120.8 |
| 設定 | REG | 合算 |
| 1 | - | 1/1024.0 |
| 6 | - | 1/780.2 |
| リーチ目役C(ピラミッド絵柄1個停止) | ||
| 設定 | 赤BIG | 白BIG |
| 1 | 1/1456.4 | 1/1456.4 |
| 6 | 1/1236.5 | 1/1236.5 |
| 設定 | REG | 合算 |
| 1 | 1/728.2 | 1/364.1 |
| 6 | 1/618.3 | 1/309.1 |
| リーチ目役D(ピラミッド絵柄1個停止) | ||
| 設定 | 赤BIG | 白BIG |
| 1 | 1/2184.5 | 1/2184.5 |
| 6 | 1/2184.5 | 1/2184.5 |
| 設定 | REG | 合算 |
| 1 | 1/1092.3 | 1/546.1 |
| 6 | 1/1092.3 | 1/546.1 |
| リーチ目役E(ピラミッド絵柄2個停止) | ||
| 設定 | 赤BIG | 白BIG |
| 1 | 1/2520.6 | 1/2520.6 |
| 6 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
| 設定 | REG | 合算 |
| 1 | - | 1/1260.3 |
| 6 | - | 1/1638.4 |
| リーチ目役F(ピラミッド絵柄揃い) | ||
| 設定 | 赤BIG | 白BIG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 6 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
| 設定 | REG | 合算 |
| 1 | - | 1/8192.0 |
| 6 | - | 1/1638.4 |
(C)DAITO GIKEN,INC.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール