【解析】覚醒初期ゲーム数振り分け
[天下布武4]
[天下布武4]
※編集部調べ
覚醒の初期ゲーム数振り分けは覚醒当選契機に応じて変化し、直撃時は振り分けが優遇される。
●当選契機別の覚醒初期ゲーム数振り分け
| 覚醒初期ゲーム数振り分け | ||
|---|---|---|
| 初期ゲーム数 | 覚醒当選契機 | |
| ボーナス経由 | 直撃 | |
| 覚醒20G | 98.4% | 33.6% |
| 覚醒40G | 1.2% | 33.2% |
| 覚醒60G | 0.4% | 33.2% |
(C)SEVENLEAGUE (C)YAMASA
※編集部調べ
| 覚醒初期ゲーム数振り分け | ||
|---|---|---|
| 初期ゲーム数 | 覚醒当選契機 | |
| ボーナス経由 | 直撃 | |
| 覚醒20G | 98.4% | 33.6% |
| 覚醒40G | 1.2% | 33.2% |
| 覚醒60G | 0.4% | 33.2% |
(C)SEVENLEAGUE (C)YAMASA