【解析】ボーナス抽選
[天下布武4]
[天下布武4]
※編集部調べ
通常時は様々な要素(成立役・ステージ・滞在状態)を参照してボーナス抽選が行なわれる。
●ボーナス抽選(信長・秀吉・家康ステージ中)
| ボーナス当選率(信長ステージ中) | ||
|---|---|---|
| 低確中 | ||
| 設定 | チェリー | チャンス目 |
| 1 | 9.8% | 10.2% |
| 2 | 10.2% | |
| 3 | 10.9% | |
| 4 | 11.3% | |
| 5 | 11.7% | |
| 6 | 12.5% | |
| 高確中 | ||
| 設定 | チェリー | チャンス目 |
| 1 | 19.5% | 20.3% |
| 2 | 20.3% | |
| 3 | 21.9% | |
| 4 | 22.7% | |
| 5 | 23.4% | |
| 6 | 25.0% | |
| ボーナス当選率(秀吉ステージ中) | |||
|---|---|---|---|
| 低確中 | |||
| 設定 | 押し順兜 | 共通兜 | チャンス目 |
| 1 | 0.2% | 3.1% | 10.2% |
| 2 | 0.2% | ||
| 3 | 0.4% | ||
| 4 | 0.4% | ||
| 5 | 0.5% | ||
| 6 | 0.6% | ||
| 高確中 | |||
| 設定 | 押し順兜 | 共通兜 | チャンス目 |
| 1 | 0.4% | 6.3% | 20.3% |
| 2 | 0.4% | ||
| 3 | 0.7% | ||
| 4 | 0.8% | ||
| 5 | 1.0% | ||
| 6 | 1.3% | ||
| ボーナス当選率(家康ステージ中) | ||
|---|---|---|
| 低確中 | ||
| 設定 | 巻物 | チャンス目 |
| 1 | 25.0% | 10.2% |
| 2 | 26.2% | |
| 3 | 28.1% | |
| 4 | 28.1% | |
| 5 | 28.9% | |
| 6 | 29.3% | |
| 高確中 | ||
| 設定 | 巻物 | チャンス目 |
| 1 | 50.0% | 20.3% |
| 2 | 52.3% | |
| 3 | 56.3% | |
| 4 | 56.3% | |
| 5 | 57.8% | |
| 6 | 58.6% | |
●ボーナス抽選(三武将ステージ中)
| ボーナス当選率 | |
|---|---|
| 共通兜 | 25.0% |
| チェリー | 50.0% |
| 巻物 | 60.2% |
| チャンス目 | 50.0% |
※全設定共通
(C)SEVENLEAGUE (C)YAMASA
動画
導入日情報
コラム
看破ツール