【設定示唆】BIG中の演出
[マジカルハロウィン7]
[マジカルハロウィン7]
- TOP
- マジカルハロウィン7
【設定示唆】BIG中の演出
※編集部調べ

BIG中は"残り28枚以下"になるとキャラ紹介が発生する。紹介されるキャラは設定を示唆しており、高設定確定パターンも存在するぞ。
キャラは基本的に押し順コイン2回成立ごとに切り替わっていき、通常時のBIGだとキャラを2人までしか確認できない。ただし、AT中のBIGならば差枚数上乗せ抽選が行なわれているため、3人目以降のキャラも確認できる可能性がある。
●紹介キャラについて
キャラの紹介パターンには特定の設定が確定するパターンが複数存在。
【設定2以上確定】
キャラは押し順コイン2回成立ごとに切り替わっていくのだが、1回目のコイン成立でキャラ変化した場合は"割り込みパターン"。これが発生すれば、その時点で設定2以上確定となる(後述する巫女ミコトが出現する可能性もアリ)。
なお、割り込みパターンはキャラ紹介が進むほど発生しやすくなっているぞ。
【設定5or6確定】

●巫女ミコト出現(状況不問)
【設定6確定】
●フロスト→桔梗の順で紹介(状況不問)
●キャラ紹介が割り込みパターンなしで6人目まで継続
●キャラ紹介シナリオ
キャラの紹介順序はシナリオで管理されており、そのシナリオ選択率には設定差が存在。なお、シナリオ上では6人目のキャラまで設定されているが、設定5以下は6人目のキャラが紹介されない仕様になっている(設定5以下は5人目紹介後→1人目に復帰)。
| キャラ紹介シナリオ一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 紹介人数 | シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 |
| 1人目 | アリス | 敵カボ | みこと |
| 2人目 | ローズ | 桔梗 | ペポ |
| 3人目 | フロスト | アリス | アリス |
| 4人目 | みこと | ローズ | ローズ |
| 5人目 | ペポ | フロスト | フロスト |
| 6人目 | 桔梗 | 巫女ミコト | 桔梗 |
| 紹介人数 | シナリオ4 | シナリオ5 | シナリオ6 |
| 1人目 | ローズ | フロスト | アリス |
| 2人目 | フロスト | アリス | みこと |
| 3人目 | アリス | ローズ | ペポ |
| 4人目 | みこと | みこと | ローズ |
| 5人目 | ペポ | ペポ | フロスト |
| 6人目 | 桔梗 | 桔梗 | 桔梗 |
| 紹介人数 | シナリオ7 | シナリオ8 | シナリオ9 |
| 1人目 | ローズ | 志遠 | アリス |
| 2人目 | 志遠 | 執事 | ローズ |
| 3人目 | 執事 | アリス | フロスト |
| 4人目 | アリス | ローズ | みこと |
| 5人目 | フロスト | フロスト | 巫女ミコト |
| 6人目 | 桔梗 | 桔梗 | 桔梗 |
| 紹介人数 | シナリオ10 | シナリオ11 | シナリオ12 |
| 1人目 | ローズ | フロスト | みこと |
| 2人目 | フロスト | アリス | 巫女ミコト |
| 3人目 | アリス | ローズ | アリス |
| 4人目 | みこと | みこと | ローズ |
| 5人目 | 巫女ミコト | 巫女ミコト | フロスト |
| 6人目 | 桔梗 | 桔梗 | 桔梗 |
| 紹介人数 | シナリオ13 | シナリオ14 | シナリオ15 |
| 1人目 | 志遠 | フロスト | 敵カボ |
| 2人目 | 巫女ミコト | 桔梗 | 桔梗 |
| 3人目 | アリス | 巫女ミコト | フロスト |
| 4人目 | ローズ | アリス | アリス |
| 5人目 | フロスト | ローズ | ローズ |
| 6人目 | 桔梗 | 巫女ミコト | 巫女ミコト |
| シナリオ別の設定示唆内容 | |
|---|---|
| シナリオ1 | 低設定示唆 |
| シナリオ2 | 設定1~5示唆 |
| シナリオ3 | 設定差ナシ |
| シナリオ4 | 中間設定示唆 |
| シナリオ5 | 設定1or6示唆 |
| シナリオ6 | 高設定示唆 |
| シナリオ7 | 高設定示唆 |
| シナリオ8 | 設定2以上確定 |
| シナリオ9 | 設定5or6確定 |
| シナリオ10 | 設定5or6確定 |
| シナリオ11 | 設定5or6確定 |
| シナリオ12 | 設定5or6確定 |
| シナリオ13 | 設定5or6確定 |
| シナリオ14 | 設定6確定 |
| シナリオ15 | 設定6確定 |
| キャラ紹介シナリオ選択率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 |
| 1 | 25.0% | 12.5% | 3.1% |
| 2 | 25.0% | ||
| 3 | 23.4% | ||
| 4 | 23.4% | ||
| 5 | 21.9% | ||
| 6 | 14.1% | 10.9% | |
| 設定 | シナリオ4 | シナリオ5 | シナリオ6 |
| 1 | 21.9% | 25.0% | 6.3% |
| 2 | 25.0% | 17.2% | 7.0% |
| 3 | 26.6% | 15.6% | 7.8% |
| 4 | 26.6% | 12.5% | 9.4% |
| 5 | 18.8% | 12.5% | 10.9% |
| 6 | 14.1% | 21.9% | 12.5% |
| 設定 | シナリオ7 | シナリオ8 | シナリオ9 |
| 1 | 6.3% | - | - |
| 2 | 7.0% | 3.1% | - |
| 3 | 7.8% | - | |
| 4 | 9.4% | - | |
| 5 | 10.9% | 1.6% | |
| 6 | 12.5% | 1.6% | |
| 設定 | シナリオ10 | シナリオ11 | シナリオ12 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | 1.6% | 1.6% | 0.8% |
| 6 | 1.6% | 1.6% | 0.8% |
| 設定 | シナリオ13 | シナリオ14 | シナリオ15 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | 0.8% | - | - |
| 6 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
(C)Konami Amusement
動画
導入日情報
コラム
看破ツール