【解析】状態移行抽選
[S呪怨 再誕AT]
[S呪怨 再誕AT]
※編集部調べ
ST中はSTの残りゲーム数を参照して状態アップ抽選が行なわれ、残り20G以内までに必ず高確以上へアップする。
なお、状態アップ当選時は下1ケタが0の時にステージアップが告知されるぞ。
ST中はSTの残りゲーム数を参照して状態アップ抽選が行なわれ、残り20G以内までに必ず高確以上へアップする。
なお、状態アップ当選時は下1ケタが0の時にステージアップが告知されるぞ。
●状態移行抽選
| 状態移行率 | ||
|---|---|---|
| 低確滞在時(1階・ロビー) | ||
| 移行先 | 残り80~71G | 残り70~61G |
| 移行せず | 19.6% | 49.8% |
| 通常へ | 80.0% | 49.8% |
| 高確へ | - | - |
| 超高確へ | 0.4% | 0.4% |
| 移行先 | 残り60~51G | 残り50~41G |
| 移行せず | 49.8% | 49.8% |
| 通常へ | 49.8% | 49.8% |
| 高確へ | - | - |
| 超高確へ | 0.4% | 0.4% |
| 移行先 | 残り40~31G | 残り30~21G |
| 移行せず | - | - |
| 通常へ | 99.6% | - |
| 高確へ | - | - |
| 超高確へ | 0.4% | - |
| 移行先 | 残り20~11G | |
| 移行せず | - | |
| 通常へ | - | |
| 高確へ | - | |
| 超高確へ | - | |
| 通常滞在時(2階・更衣室) | ||
| 移行先 | 残り80~71G | 残り70~61G |
| 低確へ | 100% | - |
| 移行せず | - | 32.9% |
| 高確へ | - | 66.7% |
| 超高確へ | - | 0.4% |
| 移行先 | 残り60~51G | 残り50~41G |
| 低確へ | - | - |
| 移行せず | 66.3% | 66.3% |
| 高確へ | 33.3% | 33.3% |
| 超高確へ | 0.4% | 0.4% |
| 移行先 | 残り40~31G | 残り30~21G |
| 低確へ | - | - |
| 移行せず | 66.3% | - |
| 高確へ | 33.3% | 99.6% |
| 超高確へ | 0.4% | 0.4% |
| 移行先 | 残り20~11G | |
| 低確へ | - | |
| 移行せず | - | |
| 高確へ | - | |
| 超高確へ | - | |
| 高確滞在時(3階・エレベーター) | ||
| 移行先 | 残り80~71G | 残り70~61G |
| 低確へ | 100% | 100% |
| 通常へ | - | - |
| 移行せず | - | - |
| 超高確へ | - | - |
| 移行先 | 残り60~51G | 残り50~41G |
| 低確へ | - | - |
| 通常へ | - | - |
| 移行せず | 49.8% | 89.8% |
| 超高確へ | 50.2% | 10.2% |
| 移行先 | 残り40~31G | 残り30~21G |
| 低確へ | - | - |
| 通常へ | - | - |
| 移行せず | 94.9% | 97.6% |
| 超高確へ | 5.1% | 2.4% |
| 移行先 | 残り20~11G | |
| 低確へ | - | |
| 通常へ | - | |
| 移行せず | 98.8% | |
| 超高確へ | 1.2% | |
(C)2014「呪怨 ―終わりの始まり―」製作委員会/(C)2015「呪怨 ―ザ・ファイナル―」製作委員会
動画
導入日情報
コラム
看破ツール