【解析】龍神バトル中の抽選
[ドラゴンホイール]
[ドラゴンホイール]
※編集部調べ
龍神バトル(24G継続)中は成立役を参照してダメージ抽選が行なわれ、最終的に龍神のHPをゼロにすればボーナス確定となる。
●HP関連の抽選
龍神のHPは滞在ランク(※)に応じて振り分けが変化する。
※詳細は別ページ「【解析】龍神バトルシナリオについて」参照
| ランク別のHP振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | ランクA | ランクB | ランクC | ランクD |
| 900 | 89.9% | 59.4% | 31.3% | 0.8% |
| 800 | 6.3% | 25.0% | 25.0% | 5.5% |
| 700 | 1.6% | 12.5% | 25.0% | 18.8% |
| 600 | 1.6% | 1.6% | 12.5% | 37.5% |
| 500 | 0.8% | 1.6% | 6.3% | 37.5% |
●ダメージ抽選
龍神に与えるダメージ振り分けは4種類のダメージグループ(A~D)でそれぞれ独立しており、A<B<C<Dの順で龍神に大きなダメージを与えやすくなる。
【グループ選択抽選の特徴】
●1・7・13・19G目にダメージグループを決める抽選アリ(※)
●上位ランクであるほど上位ダメージグループが選択されやすい
●龍神バトルが後半であるほど上位ダメージグループが選択されやすい
●ダメージグループB以上で抽選された場合、以降は下位グループで抽選される可能性ナシ
※例:1G目にグループAを選択(1~6GはグループAでダメージ抽選)→7G目にグループBを選択(7~12GはグループBでダメージ抽選)
| ダメージグループ別・成立役ごとのダメージ振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| グループA | ||||
| ダメージ | 弱レア役 (※1) |
強レア役 (※2) |
リプレイ | 左記以外 |
| 0 | - | - | - | 58.6% |
| 10 | - | - | - | 41.5% |
| 20 | - | - | 100% | - |
| 30 | - | - | - | - |
| 50 | 100% | - | - | - |
| 100 | - | 100% | - | - |
| 200 | - | - | - | - |
| 300 | - | - | - | - |
| グループB | ||||
| ダメージ | 弱レア役 (※1) |
強レア役 (※2) |
リプレイ | 左記以外 |
| 0 | - | - | - | 25.0% |
| 10 | - | - | - | 50.0% |
| 20 | - | - | 75.0% | - |
| 30 | - | - | 12.5% | 18.8% |
| 50 | 71.9% | - | 6.3% | 3.2% |
| 100 | 12.5% | 62.5% | 6.3% | 3.2% |
| 200 | 12.5% | 25.0% | - | - |
| 300 | 3.2% | 12.5% | - | - |
| グループC | ||||
| ダメージ | 弱レア役 (※1) |
強レア役 (※2) |
リプレイ | 左記以外 |
| 0 | - | - | - | 18.8% |
| 10 | - | - | - | 12.5% |
| 20 | - | - | - | - |
| 30 | - | - | 37.5% | 25.0% |
| 50 | 25.0% | - | 37.5% | 37.5% |
| 100 | 25.0% | 12.5% | 25.0% | 6.3% |
| 200 | 37.5% | 12.5% | - | - |
| 300 | 12.5% | 75.0% | - | - |
| グループD | ||||
| ダメージ | 弱レア役 (※1) |
強レア役 (※2) |
リプレイ | 左記以外 |
| 0 | - | - | - | 23.5% |
| 10 | - | - | - | 13.3% |
| 20 | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | 19.6% |
| 50 | - | - | 37.5% | 18.8% |
| 100 | 25.0% | - | 37.5% | 12.5% |
| 200 | 37.5% | 25.0% | 12.5% | 12.5% |
| 300 | 37.5% | 75.0% | 12.5% | - |
※1…弱レア役=弱チェリー・スイカ
※2…強レア役=強チェリー・チャンス目
(C)Konami Amusement
動画
導入日情報
コラム
看破ツール