【解析】ボーナス中の抽選
[ドラゴンホイール]
[ドラゴンホイール]
※編集部調べ
ボーナス中は成立役を参照して1G連ポイント獲得抽選が行なわれており、累計10pt以上獲得した時点でボーナス1G連確定となる。
なお、累計9pt以下でボーナスが終了した場合は、龍神バトル突入抽選が行なわれる。
●差枚数抽選(ボーナス開始時)
| 差枚数振り分け | |
|---|---|
| 100枚 | 49.0% |
| 200枚 | 40.0% |
| 300枚 | 11.0% |
●1G連ポイント獲得抽選(ボーナス中)
1G連ポイント獲得率は、消化しているボーナスの差枚数に応じて変化。差枚数100枚時は1G連ポイントが獲得しやすくなっている。
| 1G連ポイント獲得率&獲得時の内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 差枚数100枚時 | ||||
| 獲得率 | ベル リプレイ |
弱チェリー | 強チェリー | |
| 5.9% | 100% | 100% | ||
| 内 訳 |
1pt | 100% | 52.8% | - |
| 2pt | - | 25.0% | - | |
| 3pt | - | 12.5% | - | |
| 4pt | - | 6.3% | 21.9% | |
| 5pt | - | 3.2% | 76.6% | |
| 10pt | - | 0.4% | 1.6% | |
| 獲得率 | スイカ | チャンス目 | ||
| 100% | 100% | |||
| 内 訳 |
1pt | 24.3% | 52.8% | |
| 2pt | 25.0% | 25.0% | ||
| 3pt | 25.0% | 12.5% | ||
| 4pt | 12.5% | 6.3% | ||
| 5pt | 12.5% | 3.2% | ||
| 10pt | 0.8% | 0.4% | ||
| 差枚数200枚or300枚時 | ||||
| 獲得率 | ベル リプレイ |
弱チェリー | 強チェリー | |
| 2.0% | 25.0% | 100% | ||
| 内 訳 |
1pt | 100% | 100% | 74.7% |
| 2pt | - | - | 12.5% | |
| 3pt | - | - | 6.3% | |
| 4pt | - | - | 6.3% | |
| 5pt | - | - | - | |
| 10pt | - | - | 0.4% | |
| 獲得率 | スイカ | チャンス目 | ||
| 50.0% | 25.0% | |||
| 内 訳 |
1pt | 75.0% | 100% | |
| 2pt | 25.0% | - | ||
| 3pt | - | - | ||
| 4pt | - | - | ||
| 5pt | - | - | ||
| 10pt | - | - | ||
●ボーナス終了時の抽選
冒頭で触れた通り、累計9pt以下でボーナスが終了した場合は龍神バトル突入抽選が行なわれる。この抽選に当選した場合は龍神バトル勝利も確定する。
| 龍神バトル当選率 | |
|---|---|
| 0・1pt時 | 0.4% |
| 2・3pt時 | 2.4% |
| 4・5pt時 | 4.7% |
| 6・7pt時 | 9.4% |
| 8・9pt時 | 12.5% |
(C)Konami Amusement
動画
導入日情報
コラム
看破ツール