【解析】同時当選期待度
[バンバンクロス]
[バンバンクロス]
※編集部調べ
ベルB・単独チェリー以外の小役はボーナス同時当選の可能性アリ。
●成立役別の同時当選期待度
| 同時当選期待度(設定差アリ) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベルA | シングル 宇宙船 |
リプレイ |
| 1 | 0.08% | 1.5% | 0.2% |
| C | 0.5% | 0.3% | |
| 5 | 2.4% | 0.2% | |
| C+ | 0.09% | 0.5% | 0.4% |
| 同時当選期待度(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 共通チェリー | 33.3% |
| 中段チェリー | 100% |
| ダブル宇宙船 | 100% |
| 1枚役(A~D) | 100% |
●実質確率
| 実質確率詳細 | ||
|---|---|---|
| ベルA | ||
| 設定 | 赤7BIG | 白BIG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| C | ||
| 5 | ||
| C+ | ||
| 設定 | CB | 合算 |
| 1 | - | 1/8192.0 |
| C | - | |
| 5 | - | |
| C+ | - | |
| 共通チェリー | ||
| 設定 | 赤7BIG | 白BIG |
| 1 | 1/3640.9 | 1/3276.8 |
| C | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 5 | 1/3640.9 | 1/2730.7 |
| C+ | 1/8192.0 | 1/3276.8 |
| 設定 | CB | 合算 |
| 1 | 1/1638.4 | 1/840.2 |
| C | 1/574.9 | 1/504.1 |
| 5 | 1/993.0 | 1/606.8 |
| C+ | 1/574.9 | 1/461.5 |
| 中段チェリー | ||
| 設定 | 赤7BIG | 白BIG |
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| C | ||
| 5 | ||
| C+ | ||
| 設定 | CB | 合算 |
| 1 | - | 1/32768.0 |
| C | - | |
| 5 | - | |
| C+ | 1/65536.0 | 1/21845.3 |
| シングル宇宙船 | ||
| 設定 | 赤7BIG | 白BIG |
| 1 | 1/4096.0 | 1/8192.0 |
| C | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 5 | 1/4096.0 | 1/2978.9 |
| C+ | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定 | CB | 合算 |
| 1 | - | 1/2730.7 |
| C | - | 1/8192.0 |
| 5 | - | 1/1724.6 |
| C+ | - | 1/8192.0 |
| ダブル宇宙船 | ||
| 設定 | 赤7BIG | 白BIG |
| 1 | 1/4096.0 | - |
| C | 1/5461.3 | - |
| 5 | 1/4096.0 | - |
| C+ | 1/5461.3 | - |
| 設定 | CB | 合算 |
| 1 | - | 1/4096.0 |
| C | - | 1/5461.3 |
| 5 | - | 1/4096.0 |
| C+ | - | 1/5461.3 |
| 1枚役A | ||
| 設定 | 赤7BIG | 白BIG |
| 1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| C | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| C+ | 1/21845.3 | 1/32768.0 |
| 設定 | CB | 合算 |
| 1 | 1/2184.5 | 1/1310.7 |
| C | 1/528.5 | 1/504.1 |
| 5 | 1/2978.9 | 1/1560.4 |
| C+ | 1/580.0 | 1/555.4 |
| 1枚役B | ||
| 設定 | 赤7BIG | 白BIG |
| 1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| C | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 5 | 1/6553.6 | 1/2621.4 |
| C+ | 1/21845.3 | 1/32768.0 |
| 設定 | CB | 合算 |
| 1 | 1/4096.0 | 1/1820.4 |
| C | 1/595.8 | 1/565.0 |
| 5 | 1/2184.5 | 1/1008.2 |
| C+ | 1/528.5 | 1/508.0 |
| 1枚役C | ||
| 設定 | 赤7BIG | 白BIG |
| 1 | 1/6553.6 | 1/5461.3 |
| C | 1/16384.0 | 1/21845.3 |
| 5 | 1/6553.6 | 1/5461.3 |
| C+ | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
| 設定 | CB | 合算 |
| 1 | 1/1638.4 | 1/1057.0 |
| C | 1/580.0 | 1/546.1 |
| 5 | 1/2340.6 | 1/1310.7 |
| C+ | 1/642.5 | 1/606.8 |
| 1枚役D | ||
| 設定 | 赤7BIG | 白BIG |
| 1 | 1/3640.9 | 1/3276.8 |
| C | 1/16384.0 | 1/21845.3 |
| 5 | 1/3640.9 | 1/3276.8 |
| C+ | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
| 設定 | CB | 合算 |
| 1 | 1/1365.3 | 1/762.0 |
| C | 1/504.1 | 1/478.4 |
| 5 | 1/1598.4 | 1/829.6 |
| C+ | 1/321.3 | 1/312.1 |
| リプレイ | ||
| 設定 | 赤7BIG | 白BIG |
| 1 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| C | ||
| 5 | ||
| C+ | ||
| 設定 | CB | 合算 |
| 1 | 1/8192.0 | 1/3640.9 |
| C | 1/4096.0 | 1/2520.6 |
| 5 | 1/8192.0 | 1/3640.9 |
| C+ | 1/2730.7 | 1/1927.5 |
(C)DAITO GIKEN,INC.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール