【解析】単独ボーナス確率
[バンバンクロス]
[バンバンクロス]
※編集部調べ
●単独ボーナス
| 単独ボーナス確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | 白BIG |
| 1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| C | ||
| 5 | ||
| C+ | ||
| 設定 | CB | 合算 |
| 1 | 1/3276.8 | 1/2730.7 |
| C | 1/3276.8 | 1/2730.7 |
| 5 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
| C+ | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
(C)DAITO GIKEN,INC.
※編集部調べ
| 単独ボーナス確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | 白BIG |
| 1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| C | ||
| 5 | ||
| C+ | ||
| 設定 | CB | 合算 |
| 1 | 1/3276.8 | 1/2730.7 |
| C | 1/3276.8 | 1/2730.7 |
| 5 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
| C+ | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
(C)DAITO GIKEN,INC.