基本スペック
[ストレートセブン]
[ストレートセブン]
| 基本スペック[DX-H] | ||
|---|---|---|
| 大当たり確率 | ||
| 設定 | 通常時 | 確変中 |
| 1 | 1/99.9 | 1/50.0 |
| 2 | 1/95.0 | 1/47.5 |
| 3 | 1/91.0 | 1/45.5 |
| 4 | 1/88.0 | 1/44.0 |
| 5 | 1/84.0 | 1/42.0 |
| 6 | 1/77.0 | 1/38.5 |
| 確変突入率 | ||
| 設定 | ヘソ | 電チュー |
| 1~6 | 75% | 75% |
| 連チャン期待度 | ||
| 設定 | 確変20 | 確変10 |
| 1 | 33.2% | 18.3% |
| 2 | 34.7% | 19.2% |
| 3 | 35.9% | 19.9% |
| 4 | 36.9% | 20.5% |
| 5 | 38.2% | 21.4% |
| 6 | 40.9% | 23.1% |
| 設定 | 時短77 | 時短20 | 時短10 | |
| 1 | 53.9% | 18.2% | 9.6% | |
| 2 | 55.7% | 19.1% | 10.0% | |
| 3 | 57.3% | 19.8% | 10.5% | |
| 4 | 58.5% | 20.4% | 10.8% | |
| 5 | 60.2% | 21.3% | 11.3% | |
| 6 | 63.5% | 23.0% | 12.3% | |
| 詳細仕様 | ||
|---|---|---|
| 電サポ内容 | 10or20or77回or次回まで | |
| 確変リミット | 5回 | |
| 総払い出し 玉数 |
4R | 384個 |
| 10R | 960個 | |
| アタッカー詳細 | 賞球12個・8カウント | |
| 賞球数 | ヘソ | 4個 |
| 電チュー | 2個 | |
| その他 | 4個 | |
2019/7/8導入

スペックは6段階設定の確変ループ機で、入賞口問わず確変突入率は75%。兄弟機と同じく確変大当たり5回のリミットがあるので、リミット到達後の時短77回転での引き戻しが重要となるぞ。なお、ヘソ入賞時は電サポが10or20回転で終了する確変大当たりがあるため、潜伏確変になりやすい。電サポ終了後のヤメ時には注意しよう。
通常時の予告は赤系の演出が発生すれば激アツ。ロゴフラッシュや保留変化など、赤くフラッシュすれば期待度は50%を超えるぞ!!
動画
導入日情報
コラム
看破ツール