大当たり振り分け
[ストレートセブン]
[ストレートセブン]
| 大当たり振り分け | ||
|---|---|---|
| ヘソ入賞時 | ||
| 種類 | 電サポ | 割合 |
| 10R確変 | 次回まで | 2% | 5R確変 | 5% | 5R確変 | 20回 | 66% |
| 10回 | 12% | |
| 5R通常 | 20回 | 10% |
| 10回 | 5% | |
| ヘソ入賞時(潜伏確変中) | ||
| 種類 | 電サポ | 割合 |
| 10R確変 | 次回まで | 2% | 5R確変 | 5% | 5R確変 | 20回 | 26% |
| 10回 | 52% | |
| 5R通常 | 20回 | 10% |
| 10回 | 5% | |
| 電チュー入賞時 | ||
| 種類 | 電サポ | 割合 |
| 10R確変 | 次回まで | 2% |
| 5R確変 | 83% | |
| 5R通常 | 77回 | 15% |
| 電チュー入賞時(リミット到達時) | ||
| 種類 | 電サポ | 割合 |
| 10R通常 | 77回 | 2% | 5R通常 | 98% |
ヘソ入賞時の大当たりは5or10Rの2種類。10R大当たり後は次回大当たりまで電サポが継続するが、5R大当たり後は大半が10or20回転で電サポが終了するため、潜伏確変になりやすいシステムになっている。
電チュー入賞時は確変大当たりを獲得できれば全て次回大当たりまで電サポが継続し、通常大当たり後は77回転の時短に突入する。なお、確変5回のリミット到達後の電サポは、全て77回転の時短となるぞ。
動画
導入日情報
コラム
看破ツール