設定看破ポイント(演出以外)
[マイフラワー30]
[マイフラワー30]
※編集部調べ
[1]角チェリー・スイカ出現率
| 設定差のある小役確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 角チェリー | スイカ |
| 1 | 1/64.0 | 1/102.4 |
| 2 | 1/62.5 | 1/101.1 |
| 3 | 1/61.1 | 1/99.9 |
| 4 | 1/59.8 | 1/98.7 |
| 5 | 1/58.5 | 1/97.5 |
| 6 | 1/57.3 | 1/96.4 |
[2]チェリーでのボーナス当選率
| チェリーでのボーナス期待度 &実質確率 |
||
|---|---|---|
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 3.0% | 1/2133.3 |
| 2 | 3.2% | 1/1953.1 |
| 3 | 3.4% | 1/1797.1 |
| 4 | 3.6% | 1/1661.1 |
| 5 | 3.8% | 1/1539.5 |
| 6 | 4.0% | 1/1432.5 |
※3連チェリーでの当選を除く
動画
導入日情報
コラム
看破ツール