シナリオ詳細
[マイフラワー30]
[マイフラワー30]
※編集部調べ
ボーナスの連チャンはシナリオで管理されており、連チャン回数に応じてボーナス当選率が変化する。
なお、20連目のボーナスはエンディングが発生し、AT終了となる。
ボーナスの連チャンはシナリオで管理されており、連チャン回数に応じてボーナス当選率が変化する。
なお、20連目のボーナスはエンディングが発生し、AT終了となる。
●シナリオごとのボーナス期待度
期待度は微<低<中<高<超高<濃厚の順にアップ| シナリオごとのボーナス期待度 | ||
|---|---|---|
| 連チャン回数 | シナリオ1 | シナリオ2 |
| 初当たり後 | 約33% | 約33% |
| 2連後 | 低 | 高 |
| 3連後 | 高 | 低 |
| 4連後 | 低 | 高 |
| 5連後 | 高 | 低 |
| 6連後 | 低 | 高 |
| 7連後 | 高 | 低 |
| 8連後 | 低 | 高 |
| 9連後 | 高 | 低 |
| 10連後 | 低 | 高 |
| 11連後 | 高 | 低 |
| 12連後 | 低 | 高 |
| 13連後 | 高 | 低 |
| 14連後 | 低 | 高 |
| 15連後 | 高 | 低 |
| 16~19連後 | 超高 | 超高 |
| 連チャン回数 | シナリオ3 | シナリオ4 |
| 初当たり後 | 約33% | 約33% |
| 2連後 | 中 | 高 |
| 3連後 | 中 | 高 |
| 4連後 | 高 | 中 |
| 5連後 | 高 | 中 |
| 6連後 | 濃厚 | 濃厚 |
| 7連後 | 低 | 低 |
| 8連後 | 中 | 中 |
| 9連後 | 高 | 高 |
| 10連後 | 低 | 低 |
| 11連後 | 中 | 中 |
| 12連後 | 高 | 高 |
| 13連後 | 低 | 低 |
| 14連後 | 中 | 中 |
| 15連後 | 高 | 高 |
| 16~19連後 | 超高 | 超高 |
| 連チャン回数 | シナリオ5 | シナリオ6 |
| 初当たり後 | 約33% | 約33% |
| 2連後 | 微 | 微 |
| 3連後 | 高 | 濃厚 |
| 4連後 | ||
| 5連後 | ||
| 6連後 | ||
| 7連後 | ||
| 8連後 | ||
| 9連後 | ||
| 10連後 | 微 | 微 |
| 11連後 | 高 | 濃厚 |
| 12連後 | ||
| 13連後 | ||
| 14連後 | ||
| 15連後 | ||
| 16~19連後 | 超高 | |
| 連チャン回数 | シナリオ7 | シナリオ8 |
| 初当たり後 | 約33% | 約33% |
| 2連後 | 中 | 濃厚 |
| 3連後 | ||
| 4連後 | ||
| 5連後 | 中 | |
| 6連後 | ||
| 7連後 | ||
| 8連後 | ||
| 9連後 | ||
| 10連後 | ||
| 11連後 | ||
| 12連後 | ||
| 13連後 | ||
| 14連後 | ||
| 15連後 | 濃厚 | 濃厚 |
| 16~19連後 | 濃厚 | 濃厚 |
| 連チャン回数 | シナリオ9 | シナリオ10 |
| 初当たり後 | 約33% | 約33% |
| 2連後 | 高 | 濃厚 |
| 3連後 | ||
| 4連後 | ||
| 5連後 | 超高 | |
| 6連後 | ||
| 7連後 | ||
| 8連後 | ||
| 9連後 | ||
| 10連後 | ||
| 11連後 | ||
| 12連後 | ||
| 13連後 | ||
| 14連後 | ||
| 15連後 | 濃厚 | 濃厚 |
| 16~19連後 | 濃厚 | 濃厚 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール