クラシックモード
[Pヱヴァンゲリヲン~超暴走~]
[Pヱヴァンゲリヲン~超暴走~]
- TOP
- Pヱヴァンゲリヲン~超暴走~
クラシックモード
| キューブSU予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 期待度 | 確変割合 | |
| SU1 | 約14% | 約44% |
| SU2 | ||
| SU3 | 約42% | 約38% |
| SU4 | 約56% | 約60% |
| SU5 | 約66% | 確変濃厚 |
| 金 | 約92% | |
| セリフ予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 期待度 | 確変割合 | |
| トータル | 約23% | ─ |
| タイトル予告 | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 確変割合 | |
| トータル | 約34% | ─ |
| 使徒予告 | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 確変割合 | |
| トータル | 約85% | 確変濃厚 |
| シンジ葛藤連続予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 期待度 | 確変割合 | |
| トータル | 大当たり 濃厚 |
確変濃厚 |
| 次回予告 | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 確変割合 | |
| トータル | 大当たり 濃厚 |
確変濃厚 |
| XIII図柄テンパイ煽り予告 | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 確変割合 | |
| テンパイ成功時 | 約68% | 確変濃厚 |
| 無敵ゾーン | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 確変割合 | |
| テンパイ成功時 | 約15% | 確変濃厚 |
| リーチボイス予告 | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 確変割合 | |
| リーチ | 約25% | 約73% |
| チャンス | 約80% | 確変濃厚 |
| 激アツよ | 大当たり 濃厚 |
|
| おめでとう | ||
| 時が来たね | ||
| レイ背景予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 期待度 | 確変割合 | |
| トータル | 大当たり 濃厚 |
確変濃厚 |
| ロングリーチ | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 確変割合 | |
| シンクロ | 約30% | ─ |
| エフェクト煽り | 約44% | |
| シンクロリーチのキャラ別確変割合 | ||
| レイ | 約58% | |
| マリ | ||
| アスカ | 約59% | |
| シンジ | 確変濃厚 | |
| カヲル | ||





動画
導入日情報
コラム
看破ツール