カヲルモード
[Pヱヴァンゲリヲン~超暴走~]
[Pヱヴァンゲリヲン~超暴走~]
- TOP
- Pヱヴァンゲリヲン~超暴走~
カヲルモード
| モード専用SU予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 期待度 | 確変割合 | |
| SU1 | 約19% | 約73% |
| SU2 | 約74% | |
| SU3 | 約45% | 約73% |
| SU4 | 約70% | |
| SU5 | 約92% | 確変濃厚 |
| カヲル | 大当たり 濃厚 |
|
| セリフ予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 期待度 | 確変割合 | |
| トータル | 約28% | ─ |
| シンジ憔悴予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 期待度 | 確変割合 | |
| サクラ | 約13% | 約77% |
| ミサト | 約43% | 約74% |
| アスカ | 約76% | 約76% |
| ゲンドウ | 約88% | 確変濃厚 |
| カヲル | 大当たり 濃厚 |
|
| カヲル葛藤連続予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 期待度 | 確変割合 | |
| トータル | 大当たり 濃厚 |
確変濃厚 |
| 次回予告 | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 確変割合 | |
| トータル | 大当たり 濃厚 |
確変濃厚 |
| XIII図柄テンパイ煽り予告 | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 確変割合 | |
| テンパイ成功時 | 約68% | 確変濃厚 |
| 無敵ゾーン | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 確変割合 | |
| テンパイ成功時 | 約15% | 確変濃厚 |
| カヲルランプ予告 | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 確変割合 | |
| トータル | 大当たり 濃厚 |
確変濃厚 |
| リーチラインエフェクト予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 期待度 | 確変割合 | |
| 通常 | 約26% | 約75% |
| 赤 | 約95% | 確変濃厚 |
| 金 | 大当たり 濃厚 |
|
| ハニカム柄 | ||
| リーチボイス予告 | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 確変割合 | |
| リーチ | 約25% | 約74% |
| チャンス | 約79% | 確変濃厚 |
| 激アツよ | 大当たり 濃厚 |
|
| おめでとう | ||
| 時が来たね | ||
| 後光羽根降り物予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 期待度 | 確変割合 | |
| 白 | 約21% | 約68% |
| 赤 | 約64% | 約93% |
| 金 | 大当たり 濃厚 |
確変濃厚 |
| R.Sホッパーアクション予告 | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 確変割合 | |
| 赤 | 約75% | 確変濃厚 |
| ロンギヌスの槍群予告 | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 確変割合 | |
| トータル | 大当たり 濃厚 |
確変濃厚 |
| レイ背景予告 | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 確変割合 | |
| トータル | 大当たり 濃厚 |
確変濃厚 |
| 高速消化区間専用予告 | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 確変割合 | |
| シン覚醒エフェクト 先読み予告 |
約1% | 確変濃厚 |
| ランプ先読み予告 | 約6% | |
| 破片先読み予告 | 約7% | |
| 炎エフェクト 先読み予告 |
||
| シンクロリーチ | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 確変割合 | |
| シンジ | 約30% | 約44% |
| シンジ&カヲル | 大当たり 濃厚 |
確変濃厚 |







動画
導入日情報
コラム
看破ツール