[パチスロ GI優駿倶楽部2]
- TOP
- パチスロ GI優駿倶楽部2
【解析】インブリード時の伝説馬振り分け
※編集部調べ
インブリードAのアイコン時にインブリード成功となった場合は、成立役と現在の育成馬を参照して伝説馬を決定。基本的にレアな役ほど上位の伝説馬が選択されやすくなるぞ。
| 伝説馬の特徴 | ||
|---|---|---|
| 深淵の衝撃 | 新馬戦の勝率大幅アップ+三冠シナリオ以上 | |
| トウカイテイオー | 新馬戦の勝率大幅アップ | |
| ミスターシービー | 三冠シナリオ以上 | |
| シンボリクリスエス | 天井短縮 | |
| ジャングルポケット | 新馬戦の勝率アップ | |
| ナリタブライアン | AT1セット継続濃厚 | |
| サイレンススズカ | 海外レースの勝率アップ | |
| スペシャルウィーク | メモリアルレースの勝率アップ | |
| テイエムオペラオー | メモリアルレースが増える | |
| 伝説馬振り分け | |||
|---|---|---|---|
| レア役以外でインブリード | |||
| 伝説馬 | シンボリ ルドルフ |
ステイ ゴールド |
|
| 深淵の衝撃 | 25.0% | 0.4% | |
| トウカイテイオー | - | 0.8% | |
| ミスターシービー | - | 1.2% | |
| シンボリ クリスエス |
111G 短縮 |
- | 10.2% |
| 222G 短縮 |
- | 5.1% | |
| 333G 短縮 |
- | 3.1% | |
| ジャングルポケット | - | 10.2% | |
| ナリタブライアン | 50.0% | 10.2% | |
| サイレンススズカ | 25.0% | - | |
| スペシャルウィーク | - | 19.9% | |
| テイエムオペラオー | - | 39.1% | |
| 伝説馬 | シンボリルドルフ ステイゴールド 以外 |
||
| 深淵の衝撃 | 0.4% | ||
| トウカイテイオー | 0.8% | ||
| ミスターシービー | 1.2% | ||
| シンボリ クリスエス |
111G 短縮 |
10.2% | |
| 222G 短縮 |
5.1% | ||
| 333G 短縮 |
3.1% | ||
| ジャングルポケット | 10.2% | ||
| ナリタブライアン | 15.2% | ||
| サイレンススズカ | 15.2% | ||
| スペシャルウィーク | 19.1% | ||
| テイエムオペラオー | 19.5% | ||
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目でインブリード | |||
| 伝説馬 | シンボリ ルドルフ |
シンボリ ルドルフ以外 |
|
| 深淵の衝撃 | 50.0% | 2.3% | |
| トウカイテイオー | - | 3.1% | |
| ミスターシービー | - | 5.1% | |
| シンボリ クリスエス |
111G 短縮 |
- | 15.2% |
| 222G 短縮 |
- | 10.2% | |
| 333G 短縮 |
- | 5.1% | |
| ジャングルポケット | - | 25.0% | |
| ナリタブライアン | 50.0% | 34.0% | |
| サイレンススズカ | - | - | |
| スペシャルウィーク | - | - | |
| テイエムオペラオー | - | - | |
| 強チェリー・強チャンス目でインブリード | |||
| 伝説馬 | シンボリ ルドルフ |
シンボリ ルドルフ以外 |
|
| 深淵の衝撃 | 100% | 3.1% | |
| トウカイテイオー | - | 5.1% | |
| ミスターシービー | - | 10.2% | |
| シンボリ クリスエス |
111G 短縮 |
- | - |
| 222G 短縮 |
- | 50.0% | |
| 333G 短縮 |
- | 31.6% | |
| ジャングルポケット | - | - | |
| ナリタブライアン | - | - | |
| サイレンススズカ | - | - | |
| スペシャルウィーク | - | - | |
| テイエムオペラオー | - | - | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール