基本スペック
[春一番~花札昇舞~]
[春一番~花札昇舞~]
| 基本スペック[GLB] | ||
|---|---|---|
| 大当たり確率 | ||
| 設定 | 通常時 | 確変中 |
| 1 | 1/99.9 | 1/59.9 |
| 2 | 1/97.3 | 1/58.4 |
| 3 | 1/94.9 | 1/56.9 |
| 4 | 1/92.7 | 1/55.6 |
| 5 | 1/89.2 | 1/53.5 |
| 6 | 1/86.0 | 1/51.6 |
| 確変突入率 | ||
| 設定 | ヘソ | 電チュー |
| 1~6 | 20% | 50% |
| 引き戻し期待度 | ||
| 設定 | 時短60 | 時短30 |
| 1 | 45.3% | 26.1% |
| 2 | 46.2% | 26.6% |
| 3 | 47.0% | 27.2% |
| 4 | 47.8% | 27.8% |
| 5 | 49.1% | 28.7% |
| 6 | 50.4% | 29.6% |
| 詳細仕様 | ||
|---|---|---|
| 電サポ内容 | 30or60回or次回まで | |
| 総払い出し 玉数 |
4R | 364個 |
| 10R | 910個 | |
| アタッカー詳細 | 賞球13個・7カウント | |
| 賞球数 | ヘソ | 4個 |
| 電チュー | 1個 | |
| その他 | 3個 | |
2019/8/5導入

(C)NISHIJIN (C)Sophia
スペックは兄弟機と同じく大当たり確率が6段階に分かれた確変ループ機で、確変突入率はヘソ入賞時が20%、電チュー入賞時は50%。兄弟機に比べヘソ・電チューともに確変突入率が抑えられているが、兄弟機よりも時短での引き戻し期待度がアップしているので、引き戻しを含めた電サポ中の連チャンに期待できるぞ!!
基本的な演出は兄弟機を踏襲。「三光ゾーン」突入や「花札五連舞リーチ」の一撃、「春一番リーチ」が発生すれば、大当たりは近いでありんす。
動画
導入日情報
コラム
看破ツール