基本スペック
[春一番~花札昇舞~]
[春一番~花札昇舞~]
| 基本スペック[MC] | ||
|---|---|---|
| 大当たり確率 | ||
| 設定 | 通常時 | 確変中 |
| 1 | 1/209.3 | 1/88.2 |
| 2 | 1/204.8 | 1/86.2 |
| 3 | 1/199.8 | 1/84.1 |
| 4 | 1/193.8 | 1/81.7 |
| 5 | 1/187.2 | 1/78.8 |
| 6 | 1/179.5 | 1/75.6 |
| 確変突入率 | ||
| 設定 | ヘソ | 電チュー |
| 1~6 | 51% | 65% |
| 引き戻し期待度 | ||
| 設定 | 時短100 | 時短50 |
| 1 | 38.0% | 21.3% |
| 2 | 38.7% | 21.7% |
| 3 | 39.5% | 22.2% |
| 4 | 40.4% | 22.8% |
| 5 | 41.5% | 23.5% |
| 6 | 42.8% | 24.4% |
| 詳細仕様 | ||
|---|---|---|
| 電サポ内容 | 50or100回or次回まで | |
| 総払い出し 玉数 |
4R | 432個 |
| 10R | 1080個 | |
| アタッカー詳細 | 賞球12個・9カウント | |
| 賞球数 | ヘソ | 4個 |
| 電チュー | 1個 | |
| その他 | 3個 | |
2019/1/7導入

(C)NISHIJIN (C)Sophia
スペックは6段階設定のV確変ループ機。入賞口によって確変突入率が異なり、ヘソ入賞時は51%、電チュー入賞時は65%が確変の「絶倫ゾーン」に突入する。わずらわしい潜伏確変もなく、通常大当たり後も必ず50or100回転の時短に突入するので、打ち手を選ばず、誰もが楽しめるシステムになっているぞ。
通常時は「春一番リーチ」が発生すれば激アツ!! 5人の花魁が登場し、五光を引き寄せれば大当たりだぞ。また、液晶上部に配置された「花札液晶」にも注目で、成立する役でその後の展開を示唆する。成立役が三光ならチャンス、四光ならば激アツだ!!
動画
導入日情報
コラム
看破ツール