液晶出目の法則
[アナザーゴッドハーデス-冥王召喚-]
[アナザーゴッドハーデス-冥王召喚-]
- TOP
- アナザーゴッドハーデス-冥王召喚-
液晶出目の法則
※編集部調べ
通常時の液晶出目は滞在モードを示唆しており、出現=上位モード確定となるパターンもアリ。
●GGモード別の液晶出目出現率
【注目ポイント】
『(超)天国確定』
●Vハサミ+中奇数(V3Vなど)
『超天国確定』
●左7+中・右奇数(735など)
『冥界確定』
●冥界目(484・848)
| GGモード別の液晶出目出現率 | ||
|---|---|---|
| 液晶出目 | 非有利 区間 |
通常 |
| 偶数揃い | 1/305.2 | 1/201.2 |
| 奇数テンパイ | 1/33.4 | 1/4.8 |
| 奇数ハサミ+中偶数 | 1/19632.7 | 1/312.1 |
| 奇数ハサミ+中奇数 | - | 1/6845.0 |
| Vハサミ+中奇数 | - | - |
| 奇数頭ケツテンパイ | - | 1/511.5 |
| 偶数頭ケツテンパイ | 1/19530.5 | 1/130.3 |
| 左7+中・右奇数 | - | - |
| 左7+中・右バラケ目 | - | 1/8975.4 |
| 奇数のみ | 1/1801.4 | 1/65.0 |
| 中・右いずれかに7 | - | 1/1008.7 |
| どこかにV | 1/19642.0 | 1/513.8 |
| 奇数順目 | - | 1/4641.6 |
| 偶数順目 | - | 1/259.0 |
| 冥界目 | - | - |
| 液晶出目 | 天国準備 | 天国 |
| 偶数揃い | 1/54.0 | 1/93.4 |
| 奇数テンパイ | 1/3.7 | 1/2.6 |
| 奇数ハサミ+中偶数 | 1/304.7 | 1/240.9 |
| 奇数ハサミ+中奇数 | 1/2222.1 | 1/35.7 |
| Vハサミ+中奇数 | - | 1/228.6 |
| 奇数頭ケツテンパイ | 1/67.5 | 1/32.1 |
| 偶数頭ケツテンパイ | 1/25.6 | 1/17.8 |
| 左7+中・右奇数 | - | - |
| 左7+中・右バラケ目 | 1/2330.9 | 1/2403.3 |
| 奇数のみ | 1/23.5 | 1/17.9 |
| 中・右いずれかに7 | 1/1066.0 | 1/1021.1 |
| どこかにV | 1/509.3 | 1/525.7 |
| 奇数順目 | 1/1028.7 | 1/48.8 |
| 偶数順目 | 1/34.3 | 1/38.2 |
| 冥界目 | - | - |
| 液晶出目 | 超天国 | 冥界 |
| 偶数揃い | 1/131.4 | 1/136.5 |
| 奇数テンパイ | 1/2.4 | 1/5.7 |
| 奇数ハサミ+中偶数 | 1/181.5 | 1/338.7 |
| 奇数ハサミ+中奇数 | 1/18.6 | 1/2516.3 |
| Vハサミ+中奇数 | 1/57.6 | - |
| 奇数頭ケツテンパイ | 1/11.4 | 1/765.8 |
| 偶数頭ケツテンパイ | 1/34.8 | 1/133.4 |
| 左7+中・右奇数 | 1/7572.6 | - |
| 左7+中・右バラケ目 | 1/1469.3 | 1/17614.0 |
| 奇数のみ | 1/24.6 | 1/64.8 |
| 中・右いずれかに7 | 1/1064.3 | 1/880.7 |
| どこかにV | 1/512.7 | 1/503.3 |
| 奇数順目 | 1/39.5 | 1/1036.1 |
| 偶数順目 | 1/39.1 | 1/241.3 |
| 冥界目 | - | 1/9.5 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール