設定示唆演出(BIG中)
[デュエルドラゴンプラス]
[デュエルドラゴンプラス]
- TOP
- デュエルドラゴンプラス
設定示唆演出(BIG中)
※編集部調べ
BIG中に予告音が発生したら、左リールに「赤7・ドラゴン・赤7」をビタ押ししよう。ビタ押し成功時は設定を示唆するイラストが出現するぞ。
●イラスト別の設定示唆内容一覧
【設定示唆内容一覧】

(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
[1]低設定で若干出現しやすい
[2]高設定で若干出現しやすい
[3]高設定で若干出現しやすい
[4]高設定で出現しやすい
[5]設定2以上確定
[6]設定5or6確定
[7]設定6確定
●BIG回数別のイラスト選択率
ビタ押し成功時のイラスト選択率は当日のBIG回数に応じて変化し、10・20回目のBIGは特定の設定が確定するイラストが出現しやすくなっている。
| ビタ押し成功時のイラスト選択率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BIG1回目 | ||||
| 設定 | パターン | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 43.7% | 31.3% | 25.0% | 0.1% |
| 2 | 42.1% | 31.6% | 25.8% | |
| 5 | 39.0% | 32.0% | 26.6% | 0.5% |
| 6 | 37.8% | 32.4% | 27.3% | |
| 設定 | パターン | |||
| 5 | 6 | 7 | ||
| 1 | - | - | - | |
| 2 | 0.4% | |||
| 5 | 1.6% | |||
| 6 | 0.8% | 0.8% | ||
| BIG2回目 | ||||
| 設定 | パターン | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 43.7% | 31.3% | 25.0% | 0.1% |
| 2 | 41.7% | 31.6% | 25.8% | |
| 5 | 40.0% | 32.0% | 26.6% | 0.5% |
| 6 | 38.7% | 32.4% | 27.3% | |
| 設定 | パターン | |||
| 5 | 6 | 7 | ||
| 1 | - | - | - | |
| 2 | 0.8% | |||
| 5 | 0.1% | |||
| 6 | 0.1% | |||
| BIG3回目 | ||||
| 設定 | パターン | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 43.7% | 31.3% | 25.0% | 0.1% |
| 2 | 40.1% | 31.6% | 25.8% | |
| 5 | 38.5% | 32.0% | 26.6% | 0.5% |
| 6 | 37.2% | 32.4% | 27.3% | |
| 設定 | パターン | |||
| 5 | 6 | 7 | ||
| 1 | - | - | - | |
| 2 | 2.3% | |||
| 5 | 0.1% | |||
| 6 | 0.1% | |||
| BIG5回目 | ||||
| 設定 | パターン | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 43.7% | 31.3% | 25.0% | 0.1% |
| 2 | 40.9% | 31.6% | 25.8% | |
| 5 | 38.4% | 32.0% | 26.6% | 0.5% |
| 6 | 37.2% | 32.4% | 27.3% | |
| 設定 | パターン | |||
| 5 | 6 | 7 | ||
| 1 | - | - | - | |
| 2 | 1.6% | |||
| 5 | 1.0% | |||
| 6 | 0.5% | 0.5% | ||
| BIG7回目 | ||||
| 設定 | パターン | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 43.7% | 31.3% | 25.0% | 0.1% |
| 2 | 42.1% | 31.6% | 25.8% | |
| 5 | 40.4% | 32.0% | 26.6% | 0.5% |
| 6 | 37.3% | 32.4% | 27.3% | |
| 設定 | パターン | |||
| 5 | 6 | 7 | ||
| 1 | - | - | - | |
| 2 | 0.4% | |||
| 5 | 0.1% | |||
| 6 | 2.0% | |||
| BIG10回目 | ||||
| 設定 | パターン | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 43.7% | 31.3% | 25.0% | 0.1% |
| 2 | 37.8% | 31.6% | 25.8% | |
| 5 | 34.7% | 32.0% | 26.6% | 0.5% |
| 6 | 33.5% | 32.4% | 27.3% | |
| 設定 | パターン | |||
| 5 | 6 | 7 | ||
| 1 | - | - | - | |
| 2 | 4.7% | |||
| 5 | 1.6% | |||
| 6 | 0.8% | 0.8% | ||
| BIG20回目 | ||||
| 設定 | パターン | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 43.7% | 31.3% | 25.0% | 0.1% |
| 2 | 42.1% | 31.6% | 25.8% | |
| 5 | 31.2% | 32.0% | 26.6% | 0.5% |
| 6 | 30.0% | 32.4% | 27.3% | |
| 設定 | パターン | |||
| 5 | 6 | 7 | ||
| 1 | - | - | - | |
| 2 | 0.4% | |||
| 5 | 9.4% | |||
| 6 | 3.1% | 6.3% | ||
| 上記以外 | ||||
| 設定 | パターン | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 43.7% | 31.3% | 25.0% | 0.1% |
| 2 | 42.3% | 31.6% | 25.8% | |
| 5 | 40.6% | 32.0% | 26.6% | 0.5% |
| 6 | 39.4% | 32.4% | 27.3% | |
| 設定 | パターン | |||
| 5 | 6 | 7 | ||
| 1 | - | - | - | |
| 2 | 0.2% | |||
| 5 | 0.1% | |||
| 6 | 0.1% | |||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール