【解析】同時当選期待度
[デュエルドラゴンプラス]
[デュエルドラゴンプラス]
- TOP
- デュエルドラゴンプラス
【解析】同時当選期待度
※編集部調べ
●同時当選期待度
| 同時当選期待度 | |||
|---|---|---|---|
| ドラゴン | |||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 0.5% | 1/1638.4 | |
| 2 | |||
| 5 | 1/1598.4 | ||
| 6 | 1/1489.5 | ||
| 中段ダイヤ | |||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 3.0% | 1/2730.7 | |
| 2 | 1/2621.4 | ||
| 5 | 3.4% | 1/2259.9 | |
| 6 | 3.7% | 1/1927.5 | |
| スベリダイヤ | |||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 8.0% | 1/2114.1 | |
| 2 | 8.2% | 1/2048.0 | |
| 5 | 8.6% | 1/1820.4 | |
| 6 | 9.0% | 1/1560.4 | |
| 角チェリー | |||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 1.8% | 1/2520.6 | |
| 2 | 2.1% | 1/2184.5 | |
| 5 | 2.3% | 1/1820.4 | |
| 6 | 2.5% | 1/1638.4 | |
| 確定チェリー | |||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 100% | 1/16384.0 | |
| 2 | 1/8192.0 | ||
| 5 | 1/5461.3 | ||
| 6 | 1/4096.0 | ||
| 確定役A | |||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 100% | 1/1560.4 | |
| 2 | 1/1524.1 | ||
| 5 | 1/1424.7 | ||
| 6 | 1/1310.7 | ||
| 確定役B | |||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 100% | 1/3640.9 | |
| 2 | |||
| 5 | 1/3449.3 | ||
| 6 | 1/3276.8 | ||
| 確定役C | |||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 100% | 1/1560.4 | |
| 2 | 1/1524.1 | ||
| 5 | 1/1424.7 | ||
| 6 | 1/1310.7 | ||
| 確定役D | |||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 100% | 1/1337.5 | |
| 2 | 1/1285.0 | ||
| 5 | 1/1191.6 | ||
| 6 | 1/1092.3 | ||
| 右下がりリプレイ | |||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 | |
| 通常時 | RT中 | ||
| 1 | 0.2% | 0.04% | 1/3640.9 |
| 2 | |||
| 5 | 0.05% | 1/3449.3 | |
| 6 | 0.3% | 1/3276.8 | |
| 上段リプレイ | |||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 | |
| 通常時 | RT中 | ||
| 1 | 3.8% | 100% | 1/1260.3 |
| 2 | 3.9% | 1/1236.5 | |
| 5 | 4.0% | 1/1191.6 | |
| 6 | 4.1% | 1/1170.3 | |
●実質確率詳細
| 実質確率詳細 | |||
|---|---|---|---|
| ドラゴン | |||
| 設定 | 同色赤7 BIG |
白7or 異色赤7 BIG |
REG |
| 1 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/3640.9 |
| 2 | |||
| 5 | 1/3449.3 | ||
| 6 | 1/2978.9 | ||
| 中段ダイヤ | |||
| 設定 | 同色赤7 BIG |
白7or 異色赤7 BIG |
REG |
| 1 | 1/32768.0 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 2 | 1/5461.3 | ||
| 5 | 1/21845.3 | 1/5461.3 | 1/4681.1 |
| 6 | 1/16384.0 | 1/5041.2 | 1/3855.1 |
| スベリダイヤ | |||
| 設定 | 同色赤7 BIG |
白7or 異色赤7 BIG |
REG |
| 1 | 1/4369.1 | 1/32768.0 | 1/4681.1 |
| 2 | 1/4369.1 | ||
| 5 | 1/4096.0 | 1/21845.3 | 1/3855.1 |
| 6 | 1/3855.1 | 1/16384.0 | 1/3120.8 |
| 角チェリー | |||
| 設定 | 同色赤7 BIG |
白7or 異色赤7 BIG |
REG |
| 1 | 1/5461.3 | - | 1/4681.1 |
| 2 | 1/3640.9 | ||
| 5 | 1/2730.7 | ||
| 6 | 1/2340.6 | ||
| 確定チェリー | |||
| 設定 | 同色赤7 BIG |
白7or 異色赤7 BIG |
REG |
| 1 | 1/16384.0 | - | - |
| 2 | 1/8192.0 | ||
| 5 | 1/5461.3 | ||
| 6 | 1/4096.0 | ||
| 確定役A | |||
| 設定 | 同色赤7 BIG |
白7or 異色赤7 BIG |
REG |
| 1 | 1/10922.7 | 1/3855.1 | 1/3449.3 |
| 2 | 1/3276.8 | ||
| 5 | 1/3640.9 | 1/2978.9 | |
| 6 | 1/3449.3 | 1/2621.4 | |
| 確定役B | |||
| 設定 | 同色赤7 BIG |
白7or 異色赤7 BIG |
REG |
| 1 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/8192.0 |
| 2 | |||
| 5 | 1/7281.8 | ||
| 6 | 1/6553.6 | ||
| 確定役C | |||
| 設定 | 同色赤7 BIG |
白7or 異色赤7 BIG |
REG |
| 1 | 1/3855.1 | 1/10922.7 | 1/3449.3 |
| 2 | 1/3276.8 | ||
| 5 | 1/3640.9 | 1/2978.9 | |
| 6 | 1/3449.3 | 1/2621.4 | |
| 確定役D | |||
| 設定 | 同色赤7 BIG |
白7or 異色赤7 BIG |
REG |
| 1 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/2849.4 |
| 2 | 1/2621.4 | ||
| 5 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | 1/2427.3 |
| 6 | 1/4369.1 | 1/4369.1 | 1/2184.5 |
| 上段リプレイ | |||
| 設定 | 同色赤7 BIG |
白7or 異色赤7 BIG |
REG |
| 1 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/8192.0 |
| 2 | |||
| 5 | 1/7281.8 | ||
| 6 | 1/6553.6 | ||
| 右下がりリプレイ | |||
| 設定 | 同色赤7 BIG |
白7or 異色赤7 BIG |
REG |
| 1 | 1/4096.0 | 1/5461.3 | 1/2730.7 |
| 2 | 1/2621.4 | ||
| 5 | 1/2427.3 | ||
| 6 | 1/2340.6 | ||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール