【解析】HR中の抽選
[パチスロ ルパン三世 世界解剖]
[パチスロ ルパン三世 世界解剖]
- TOP
- パチスロ ルパン三世 世界解剖
【解析】HR中の抽選
※編集部調べ
●出玉増加要素について
HR中の出玉増加を促す要素は「MB」「一味ゾーン」「不二子ゾーン(中段揃い)」「不二子ゾーン(右上がり揃い)」の4種類。これらの当選要因は下記の通りだ。
【当選要因一覧】
『MB』
●単独当選
●チェリー同時当選
●1枚役同時当選
『一味ゾーン』
●チェリー同時当選
●リプレイ同時当選
『不二子ゾーン(中段揃い)』
●単独当選
●チェリー同時当選
●リプレイ同時当選
『不二子ゾーン(右上がり揃い)』
●チェリー同時当選
| 出玉増加要素の確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | MB | 一味ゾーン |
| 1 | 1/1.8 | 1/218.5 |
| 2 | 1/1.7 | 1/222.2 |
| 5 | 1/1.7 | 1/233.2 |
| 6 | 1/1.6 | 1/248.2 |
| 設定 | 不二子ゾーン | |
| 中段揃い | 右上がり揃い | |
| 1 | 1/218.5 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/222.2 | |
| 5 | 1/233.2 | |
| 6 | 1/248.2 | |
| 単独当選確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | MB | 不二子ゾーン (中段揃い) |
| 1 | 1/2.2 | 1/728.2 |
| 2 | 1/2.1 | 1/744.7 |
| 5 | 1/2.0 | 1/780.2 |
| 6 | 1/1.9 | 1/829.6 |
| 同時当選期待度 | ||
|---|---|---|
| チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 100% | 1/59.6 |
| 2 | 1/58.3 | |
| 5 | 1/55.2 | |
| 6 | 1/51.7 | |
| 1枚役 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 96.7% | 1/11.3 |
| 2 | 96.7% | 1/11.2 |
| 5 | 96.8% | 1/11.0 |
| 6 | 96.8% | 1/10.8 |
※リプレイの同時当選態度・実質確率は現在調査中
| 同時当選確率詳細 | ||
|---|---|---|
| チェリー | ||
| 設定 | MB | 一味ゾーン |
| 1 | 1/70.4 | 1/2621.4 |
| 2 | 1/68.5 | 1/2621.4 |
| 5 | 1/63.7 | 1/2849.4 |
| 6 | 1/58.6 | 1/2978.9 |
| 設定 | 不二子ゾーン | |
| 中段揃い | 右上がり揃い | |
| 1 | 1/468.1 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/474.9 | |
| 5 | 1/500.3 | |
| 6 | 1/532.8 | |
| 1枚役 | ||
| 設定 | MB | |
| 1 | 1/11.3 | |
| 2 | 1/11.2 | |
| 5 | 1/11.0 | |
| 6 | 1/10.8 | |
| リプレイ(CZ除く) | ||
| 設定 | 一味ゾーン | 不二子ゾーン(中段揃い) |
| 1 | 1/238.3 | 1/936.2 |
| 2 | 1/242.7 | 1/949.8 |
| 5 | 1/254.0 | 1/993.0 |
| 6 | 1/270.8 | 1/1057.0 |
●転落契機について
HRの終了契機は「CZ」と「転落目」の2種類。なお、CZはクリアさえすればHRに復帰する。
| CZ・転落目確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | CZ | 転落目 |
| 1 | 1/65.8 | 1/157.9 |
| 2 | 1/67.7 | 1/157.3 |
| 5 | 1/73.7 | 1/155.0 |
| 6 | 1/82.7 | 1/151.9 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール