【解析】CZ・不二子ゾーン抽選(通常時)
[パチスロ ルパン三世 世界解剖]
[パチスロ ルパン三世 世界解剖]
- TOP
- パチスロ ルパン三世 世界解剖
【解析】CZ・不二子ゾーン抽選(通常時)
※編集部調べ
●CZor不二子ゾーン当選期待度(通常時)
| CZor不二子ゾーン当選期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | チェリー | 1枚役 | リプレイ |
| 1 | 0.4% | 1.5% | 39.8% |
| 2 | 0.4% | 1.4% | 39.3% |
| 5 | 0.3% | 1.3% | 37.7% |
| 6 | 0.3% | 1.2% | 35.6% |
●CZ抽選
| CZ当選確率詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 青同色 BAR揃い |
黄同色 BAR揃い |
同色 BAR揃い 合算 |
| 1 | 1/3449.3 | 1/3449.3 | 1/1724.6 |
| 2 | 1/4096.0 | 1/2730.7 | 1/1638.4 |
| 5 | 1/2520.6 | 1/3855.1 | 1/1524.1 |
| 6 | 1/3449.3 | 1/2259.9 | 1/1365.3 |
| 設定 | 青異色 BAR揃い |
黄異色 BAR揃い |
異色 BAR揃い 合算 |
| 1 | 1/136.8 | 1/136.8 | 1/68.4 |
| 2 | 1/176.6 | 1/117.7 | 1/70.6 |
| 5 | 1/129.0 | 1/193.9 | 1/77.5 |
| 6 | 1/219.9 | 1/146.9 | 1/88.1 |
●不二子ゾーン抽選
| 不二子ゾーン(右上がり赤7揃い)確率 |
|---|
| 1/ 16384.0 |
※全設定共通
動画
導入日情報
コラム
看破ツール