大当たり関連数値
[ジューシーハニー2]
[ジューシーハニー2]
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 2.48連 | |
| 含まず | 2.19連 | ||
| 初当たりが確変 | 2.84連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 打ちっ放し | 止め打ち | ||
| TOTAL | 時短込 | 3112個 | 3197個 |
| 含まず | 2748個 | 2823個 | |
| 初当たりが確変 | 3974個 | 4089個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 5R | 500個 | 510個 |
| 6R | 560個 | 610個 |
| 16R | 1600個 | 1640個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 33.1% |
| 200回転 | 55.3% |
| 300回転 | 70.1% |
| 400回転 | 80.0% |
| 500回転 | 86.6% |
| 600回転 | 91.0% |
| 700回転 | 94.0% |
| 800回転 | 96.0% |
| 900回転 | 97.3% |
| 1000回転 | 98.2% |
(C)2017 MINT CO., LTD.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール