大当たり関連数値
[ぱちんこウルトラセブン2]
[ぱちんこウルトラセブン2]
- TOP
- ぱちんこウルトラセブン2
大当たり関連数値
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 3.44連 | |
| 含まず | 2.81連 | ||
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 4.26連 | |
| 含まず | 3.78連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 打ちっ放し | 止め打ち | ||
| TOTAL | 時短込 | 4212個 | 4317個 |
| 含まず | 3432個 | 3515個 | |
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 5603個 | 5741個 |
| 含まず | 5036個 | 5155個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 2R | 100個 | |
| 4R | 540個 | 560個 |
| 16R | 2180個 | 2240個 |
| 回転数別大当たり&ハマリ期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 通常時 大当たり | 確変中 ハマリ | ||
| 100回転 | 26.9% | 25回転 | 72.1% |
| 200回転 | 46.6% | 50回転 | 52.0% |
| 300回転 | 60.9% | 75回転 | 37.5% |
| 400回転 | 71.4% | 100回転 | 27.1% |
| 500回転 | 79.1% | 125回転 | 19.5% |
| 600回転 | 84.7% | 150回転 | 14.1% |
| 700回転 | 88.8% | 175回転 | 10.2% |
| 800回転 | 91.8% | 200回転 | 7.3% |
| 900回転 | 94.0% | 225回転 | 5.3% |
| 1000回転 | 95.6% | 250回転 | 3.8% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール