【解析】同時当選期待度
[カンフーレディ・テトラ]
[カンフーレディ・テトラ]
- TOP
- カンフーレディ・テトラ
【解析】同時当選期待度
※数値はすべて編集部調べ
●同時当選詳細
| 同時当選詳細 | ||
|---|---|---|
| ベル | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 0.162% | 1/4681.1 |
| 2 | 0.155% | |
| 5 | 0.150% | |
| 6 | 0.148% | |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 52.1% | 1/2621.4 |
| 2 | 51.0% | |
| 5・6 | 50.0% | |
| 奥義チェリー | ||
| 全設定共通 | 期待度 | 実質確率 |
| 100% | 1/8192.0 | |
| チャンス目A | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 19.7% | 1/504.1 |
| 2 | 18.6% | 1/541.6 |
| 5 | 20.9% | 1/468.1 |
| 6 | 19.6% | 1/508.0 |
| チャンス目B | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 19.7% | 1/485.5 |
| 2 | 21.5% | 1/434.0 |
| 5 | 20.6% | 1/458.3 |
| 6 | 22.5% | 1/409.6 |
| 奥義チャンス目 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 100% | 1/1129.9 |
| 2 | 1/1040.3 | |
| 5 | 1/963.8 | |
| 6 | 1/897.8 | |
| 通常リプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 0.28% | 1/2621.4 |
| 2 | 0.30% | 1/2427.3 |
| 5 | 0.32% | 1/2259.9 |
| 6 | 0.35% | 1/2114.1 |
※リプレイの実質確率は、実戦上の通常リプレイ出現率から算出したもの
●実質確率詳細(一部)
| チャンス目+REG確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | チャンス目A +REG |
チャンス目B +REG |
| 1 | 1/963.8 | 1/1170.3 |
| 2 | 1/1110.8 | 1/910.2 |
| 5 | 1/840.2 | 1/1024.0 |
| 6 | 1/978.2 | 1/809.1 |
【上記以外】
現在調査中
動画
導入日情報
コラム
看破ツール