【解析】同時当選期待度
[新世紀エヴァンゲリオン ~まごころを、君に~2]
  1. TOP
  2. 新世紀エヴァンゲリオン ~まごころを、君に~2
  3. 【解析】同時当選期待度

※編集部調べ

●当選ボーナスの特徴

設定の奇偶で当選しやすいボーナスが異なる。これらのボーナスは2つのグループに大別でき、設定6はグループAとBのボーナスが均等に出現しやすい…という特徴アリ。

【グループ一覧】

『グループA』
赤7スーパーBIG
黄7ノーマルBIG
黄REG

奇数設定はグループAのボーナスが出現しやすい。

『グループB』
青7スーパーBIG
青7ノーマルBIG
青REG

設定2・4はグループBのボーナスが出現しやすい。


グループ別のボーナス出現率
設定 グループA グループB
1 1/362.1 1/550.7
2 1/546.1 1/354.2
3 1/346.8 1/541.6
4 1/537.2 1/339.6
5 1/322.8 1/492.8
6 1/350.5 1/350.5


●同時当選期待度

同時当選期待度
設定 弱スイカ 強スイカ 弱チェリー
1 4.9% 33.3% 19.4%
2 4.7% 19.1%
3 4.6% 19.0%
4 4.4% 18.9%
5 4.1% 19.6%
6 4.9% 39.8% 19.2%
設定 強チェリー 1枚役・確定ベル・特殊リプレイ
1~5 33.3% 100%
6 39.7%


●実質確率

実質確率
弱スイカ
設定 赤7
スーパーBIG
青7
スーパーBIG
黄7
スーパーBIG
1 1/10922.7 1/13107.2 1/21845.3
2 1/13107.2 1/10922.7
3 1/10922.7 1/13107.2
4 1/13107.2 1/10922.7
5 1/10922.7 1/13107.2
6 1/10922.7 1/10922.7
設定 青7
ノーマルBIG
黄7
ノーマルBIG
青REG
1 1/16384.0 1/8192.0 1/13107.2
2 1/8192.0 1/16384.0 1/6553.6
3 1/16384.0 1/8192.0 1/13107.2
4 1/8192.0 1/16384.0 1/6553.6
5 1/16384.0 1/8192.0 1/13107.2
6 1/8192.0 1/8192.0 1/6553.6
設定 黄REG 合算  
1 1/6553.6 1/1598.4
2 1/13107.2
3 1/6553.6
4 1/13107.2
5 1/6553.6
6 1/6553.6 1/1285.0
強スイカ
設定 赤7
スーパーBIG
青7
スーパーBIG
黄7
スーパーBIG
1 1/16384.0 1/32768.0 1/21845.3
2 1/32768.0 1/16384.0
3 1/16384.0 1/32768.0
4 1/32768.0 1/16384.0
5 1/16384.0 1/32768.0
6 1/21845.3 1/21845.3
設定 青7
ノーマルBIG
黄7
ノーマルBIG
青REG
1 1/16384.0 1/10922.7 1/13107.2
2 1/10922.7 1/16384.0 1/6553.6
3 1/16384.0 1/10922.7 1/13107.2
4 1/10922.7 1/16384.0 1/6553.6
5 1/16384.0 1/10922.7 1/13107.2
6 1/8192.0 1/8192.0 1/6553.6
設定 黄REG 合算  
1 1/6553.6 1/1927.5
2 1/13107.2 1/1927.5
3 1/6553.6 1/1927.5
4 1/13107.2 1/1927.5
5 1/6553.6 1/1927.5
6 1/6553.6 1/1456.4
弱チェリー
設定 赤7
スーパーBIG
青7
スーパーBIG
黄7
スーパーBIG
1 1/13107.2 1/21845.3 1/21845.3
2 1/21845.3 1/13107.2
3 1/13107.2 1/21845.3
4 1/21845.3 1/10922.7
5 1/9362.3 1/21845.3
6 1/13107.2 1/13107.2
設定 青7
ノーマルBIG
黄7
ノーマルBIG
青REG
1 1/13107.2 1/8192.0 1/3640.9
2 1/8192.0 1/13107.2 1/2114.1
3 1/13107.2 1/8192.0 1/3640.9
4 1/7281.8 1/13107.2 1/1985.9
5 1/13107.2 1/6553.6 1/2978.9
6 1/8192.0 1/8192.0 1/2427.3
設定 黄REG 合算  
1 1/2184.5 1/910.2
2 1/3640.9 1/897.8
3 1/1985.9 1/873.8
4 1/3640.9 1/851.1
5 1/1985.9 1/789.6
6 1/2427.3 1/789.6
強チェリー
設定 赤7
スーパーBIG
青7
スーパーBIG
黄7
スーパーBIG
1 1/16384.0 1/32768.0 1/21845.3
2 1/32768.0 1/16384.0
3 1/16384.0 1/32768.0
4 1/32768.0 1/16384.0
5 1/16384.0 1/32768.0
6 1/21845.3 1/21845.3
設定 青7
ノーマルBIG
黄7
ノーマルBIG
合算
1 1/16384.0 1/10922.7 1/3449.3
2 1/10922.7 1/16384.0
3 1/16384.0 1/10922.7
4 1/10922.7 1/16384.0
5 1/16384.0 1/10922.7
6 1/8192.0 1/8192.0 1/2621.4
1枚役
設定 赤7
スーパーBIG
青7
スーパーBIG
黄7
スーパーBIG
1 1/6553.6 1/10922.7 1/8192.0
2 1/10922.7 1/5957.8
3 1/5957.8 1/9362.3
4 1/9362.3 1/5957.8
5 1/5957.8 1/9362.3
6 1/8192.0 1/8192.0
設定 青7
ノーマルBIG
黄7
ノーマルBIG
青REG
1 1/6553.6 1/4681.1 1/3855.1
2 1/4369.1 1/6553.6 1/2340.6
3 1/6553.6 1/4369.1 1/3640.9
4 1/4369.1 1/6553.6 1/2114.1
5 1/6553.6 1/4369.1 1/2621.4
6 1/5041.2 1/5041.2 1/1927.5
設定 黄REG 合算  
1 1/2520.6 1/720.2
2 1/3640.9 1/682.7
3 1/2259.9 1/668.7
4 1/3449.3 1/648.9
5 1/1724.6 1/574.9
6 1/1927.5 1/555.4
確定ベル
設定 赤7
スーパーBIG
青7
スーパーBIG
黄7
スーパーBIG
1 1/10922.7 1/21845.3 1/21845.3
2 1/21845.3 1/13107.2
3 1/10922.7 1/21845.3
4 1/21845.3 1/10922.7
5 1/10922.7 1/21845.3
6 1/13107.2 1/13107.2
設定 青7
ノーマルBIG
黄7
ノーマルBIG
青REG
1 1/32768.0 1/16384.0 1/5461.3
2 1/16384.0 1/32768.0
3 1/32768.0 1/16384.0
4 1/16384.0 1/32768.0
5 1/21845.3 1/13107.2
6 1/9362.3 1/9362.3
設定 黄REG 合算  
1 1/5461.3 1/1560.4
2 1/1598.4
3 1/1560.4
4 1/1560.4
5 1/1489.5
6 1/1285.0
特殊リプレイ
設定 赤7
スーパーBIG
青7
スーパーBIG
黄7
スーパーBIG
1~6 1/16384.0 1/16384.0 1/16384.0
設定 青7
ノーマルBIG
黄7
ノーマルBIG
合算
1~6 1/10922.7 1/10922.7 1/2730.7