【解析】小役確率
[新世紀エヴァンゲリオン ~まごころを、君に~2]
[新世紀エヴァンゲリオン ~まごころを、君に~2]
- TOP
- 新世紀エヴァンゲリオン ~まごころを、君に~2
【解析】小役確率
●通常時
| 小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | 確定ベル | 弱スイカ |
| 1 | 1/7.62 | 1/1560.4 | 1/77.9 |
| 2 | 1/7.45 | 1/1598.4 | 1/75.2 |
| 3 | 1/7.12 | 1/1560.4 | 1/72.7 |
| 4 | 1/6.90 | 1/1560.4 | 1/69.6 |
| 5 | 1/6.79 | 1/1489.5 | 1/66.1 |
| 6 | 1/6.65 | 1/1285.0 | 1/62.4 |
| 設定 | 強スイカ | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1 | 1/642.5 | 1/176.2 | 1/1149.8 |
| 2 | 1/171.1 | ||
| 3 | 1/165.9 | ||
| 4 | 1/161.0 | ||
| 5 | 1/154.9 | ||
| 6 | 1/580.0 | 1/151.4 | 1/1040.3 |
| 設定 | 1枚役 | 特殊リプレイ | リプレイ |
| 1 | 1/720.2 | 1/2730.7 | 1/7.3 |
| 2 | 1/682.7 | ||
| 3 | 1/668.7 | ||
| 4 | 1/648.9 | ||
| 5 | 1/574.9 | ||
| 6 | 1/555.4 | ||
| 50枚あたりの平均ゲーム数 | |
|---|---|
| 設定1 | 41.3G |
| 設定2 | 42.5G |
| 設定3 | 44.8G |
| 設定4 | 46.9G |
| 設定5 | 48.3G |
| 設定6 | 50.3G |
●BIG中
| ハズレ確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/16.4 |
| 設定2 | 1/13.1 |
| 設定3 | 1/13.1 |
| 設定4 | 1/12.1 |
| 設定5 | 1/11.9 |
| 設定6 | 1/11.9 |
●REG中
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | ハズレ | 1枚役 |
| 1・2 | 1/1024.0 | 現在調査中 |
| 3・4 | 1/199.8 | |
| 5・6 | 1/99.9 | |
●レイチャレンジ中
| レイチャレンジ継続ゲーム数 | |
|---|---|
| スーパーBIG後 | 20G |
| ノーマルBIG後 | 20G |
| REG後 | 10G |
| 小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| スーパーBIG後 | |||
| 設定 | ハズレ | リプレイ | 特殊リプレイ (非同時当選) |
| 1 | 1/4.2 | 1/1.8 | 1/16.4 |
| 2 | 1/3.9 | 1/1.9 | |
| 3 | 1/3.6 | 1/2.0 | |
| 4 | 1/3.4 | 1/2.1 | |
| 5 | 1/3.3 | 1/2.2 | |
| 6 | 1/3.1 | 1/2.2 | 1/21.8 |
| ノーマルBIG後 | |||
| 設定 | ハズレ | リプレイ | 特殊リプレイ (非同時当選) |
| 1 | 1/4.2 | 1/1.7 | 1/28.5 |
| 2 | 1/3.9 | 1/1.8 | |
| 3 | 1/3.7 | 1/1.9 | |
| 4 | 1/3.4 | 1/2.0 | |
| 5 | 1/3.3 | 1/2.0 | |
| 6 | 1/3.1 | 1/2.1 | 1/32.8 |
| REG後 | |||
| 設定 | ハズレ | リプレイ | 特殊リプレイ (非同時当選) |
| 1~4 | 1/1.4 | 1/9.0 | 1/38.6 |
| 5 | 1/1.5 | 1/9.0 | 1/38.6 |
| 6 | 1/1.5 | 1/8.7 | 1/46.8 |
●レイチャンス中
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | ハズレ | リプレイ |
| 1 | 1/3.4 | 1/1.8 |
| 2 | 1/3.3 | 1/1.9 |
| 3 | 1/3.2 | 1/1.9 |
| 4 | 1/3.1 | 1/2.0 |
| 5 | 1/3.0 | 1/2.0 |
| 6 | 1/2.9 | 1/2.1 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール