無限RT中の演出
[パチスロ コードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.version]
[パチスロ コードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.version]
- TOP
- パチスロ コードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.version
無限RT中の演出
無限RT中はベル10回ごとにカードが出現する。
カードの色は全部で3種類(黄・緑・ピンク)存在。ピンクカードが出現すれば設定2以上確定となり、高設定確定パターンも存在する。
●ピンクカード出現時の設定示唆内容
ピンクカードは全部で5種類存在し、それぞれの示唆内容は下記の通りだ。

(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006 CLAMP・ST
(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006-2008 CLAMP・ST
(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
(C)Sammy
製造元/株式会社ロデオ
(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006-2008 CLAMP・ST
(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
(C)Sammy
製造元/株式会社ロデオ
【1.カレン】
設定2以上確定となる。
【2.ユフィ】
設定3以上確定となる。
【3.ナナリー】
設定4以上確定となる。
【4.コーネリア&ユフィ】
設定5or6確定となる。
【5.ルル-シュ&C.C.】
設定6確定となる。
●カードの種類振り分け
出現するカードの振り分けはベルの回数に応じて変化し、設定2以上ならば50の倍数回でピンクカードが出現しやすくなっている。
| カード振り分け(ベルカウンタ・50の倍数回時) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 黄 | 緑 | ピンク |
| 1 | 25.0% | 75.0% | - |
| 2 | 71.9% | 3.1% | |
| 3 | 70.3% | 4.7% | |
| 4 | 69.5% | 5.5% | |
| 5 | 69.1% | 5.9% | |
| 6 | 68.8% | 6.3% | |
| カード振り分け(ベルカウンタ・50の倍数回以外) | |||
|---|---|---|---|
| 奇数回×10倍時 | |||
| 設定 | 黄 | 緑 | ピンク |
| 1 | 75.0% | 25.0% | - |
| 2 | 81.3% | 18.6% | 0.2% |
| 3 | 75.0% | 23.8% | 1.2% |
| 4 | 81.3% | 18.2% | 0.6% |
| 5 | 75.0% | 22.7% | 2.3% |
| 6 | 81.3% | 17.8% | 1.0% |
| 偶数回×10倍時 | |||
| 設定 | 黄 | 緑 | ピンク |
| 1 | 81.3% | 18.8% | - |
| 2 | 75.0% | 24.2% | 0.8% |
| 3 | 81.3% | 18.4% | 0.4% |
| 4 | 75.0% | 23.4% | 1.6% |
| 5 | 81.3% | 18.0% | 0.8% |
| 6 | 75.0% | 21.9% | 3.1% |
●ピンクカード選択率の詳細
| ピンクカード選択率詳細(ベルカウンタ・50の倍数回時) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | カレン | ユフィ | ナナリー |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 3.1% | - | |
| 3 | 1.6% | ||
| 4~6 | 1.6% | 0.8% | |
| 設定 | コーネリア& ユフィ |
ルルーシュ& C.C. |
|
| 1~4 | - | - | |
| 5 | 0.4% | - | |
| 6 | 0.4% | 0.4% | |
| ピンクカード選択率詳細(ベルカウンタ・50の倍数回以外) | |||
|---|---|---|---|
| 奇数回×10倍時 | |||
| 設定 | カレン | ユフィ | ナナリー |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 0.2% | - | |
| 3 | 0.8% | 0.4% | |
| 4 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 5 | 0.8% | 0.8% | 0.4% |
| 6 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 設定 | コーネリア& ユフィ |
ルルーシュ& C.C. |
|
| 1~4 | - | - | |
| 5 | 0.4% | - | |
| 6 | 0.2% | 0.2% | |
| 偶数回×10倍時 | |||
| 設定 | カレン | ユフィ | ナナリー |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 0.8% | - | |
| 3 | 0.2% | 0.2% | |
| 4 | 0.8% | 0.4% | 0.4% |
| 5 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 6 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| 設定 | コーネリア& ユフィ |
ルルーシュ& C.C. |
|
| 1~4 | - | - | |
| 5 | 0.2% | - | |
| 6 | 0.4% | 0.4% | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール