ボーダーライン
[春一番 極上の花道]
[春一番 極上の花道]
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 3.00円交換 | 24.4回 | 24.0回 |
| 3.33円交換 | 23.7回 | 23.4回 |
| 3.57円交換 | 23.2回 | 22.9回 |
| 4.00円交換 | 22.5回 | 22.2回 |
| 交換率別シミュレート結果 | ||
|---|---|---|
| 3.00円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 21.4回 | 21.2回 |
| +10000円ライン | 28.4回 | 27.9回 |
| +20000円ライン | 34.1回 | 33.5回 |
| 3.33円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 21.0回 | 20.7回 |
| +10000円ライン | 27.3回 | 26.9回 |
| +20000円ライン | 32.2回 | 31.6回 |
| 3.57円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 20.7回 | 20.4回 |
| +10000円ライン | 26.5回 | 26.1回 |
| +20000円ライン | 31.0回 | 30.5回 |
| 4.00円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 20.2回 | 19.9回 |
| +10000円ライン | 25.4回 | 25.0回 |
| +20000円ライン | 29.2回 | 28.7回 |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 大当たり出玉 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 2R | 280個 | 280個 |
| 4R | 560個 | 570個 |
| 6R | 840個 | 850個 |
| 8R | 1120個 | 1140個 |
| 16R | 2250個 | 2280個 |
| 1Rの平均増減 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| こぼし | -3個 | |
| ラウンド間 | -2個 | 0個 |
| オーバー入賞 | 0個 | |
| 一般入賞口 | +6個(1Rに3個入賞) | |
| その他 | ||
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 確変中だった場合 |
確変終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール