大当たり関連数値[羽根デジ]
[交渉人真下正義]
[交渉人真下正義]
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 4.04連 | |
| 含まず | 1.96連 | ||
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 8.51連 | |
| 含まず | 3.82連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 打ちっ放し | 止め打ち | ||
| TOTAL | 時短込 | 1136個 | 1179個 |
| 含まず | 551個 | 572個 | |
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 2403個 | 2495個 |
| 含まず | 1077個 | 1120個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 3R | 210個 | 220個 |
| 4R | 280個 | 290個 |
| 10R | 720個 | 740個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 50回転 | 39.5% |
| 100回転 | 63.4% |
| 150回転 | 77.9% |
| 200回転 | 86.6% |
| 250回転 | 91.9% |
| 300回転 | 95.1% |
| 350回転 | 97.0% |
| 400回転 | 98.2% |
| 450回転 | 98.9% |
| 500回転 | 99.3% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール