【解析】小役確率
[盗忍!剛衛門]
[盗忍!剛衛門]
※編集部調べ
※全設定共通
『シングルボーナスについて』
シングルボーナスはハズレ目と同じ停止形をとるため、成立を察知することはできない。
MB中は必ず盗目が成立し、成立時の状況で盗目確率が変化する(強盗目は成立せず)。
※全設定共通
義賊目中は高確率で盗目が成立している(共通ベル・盗目以外の小役確率は調査中)。
ART中は押し順リプレイ成立時の一部で盗目リプレイが出現し、滞在モード(A~D)で出現率が変化する。
また、ART中は義賊目消化中も上位モードであるほど盗目リプレイが出現しやすくなる。
●通常時
| 小役確率[1] | ||
|---|---|---|
| 設定 | 押し順ベル | 共通ベル |
| 1~3 | 1/6.60 | 1/55.4 |
| 4 | 1/6.60 | 1/54.8 |
| 5 | 1/6.61 | 1/54.3 |
| 6 | 1/6.63 | 1/53.2 |
| 設定 | 中盗目 | 強盗目 |
| 1~3 | 1/455.1 | 1/1424.7 |
| 4 | 1/468.1 | 1/1310.7 |
| 5 | 1/468.1 | |
| 6 | 1/468.1 | |
| 小役確率[2] | |
|---|---|
| 弱盗目 | 1/84.5 |
| 弱獅子舞 | 1/206.1 |
| 強獅子舞 | 1/327.7 |
| 確定役 | 1/32768.0 |
| MB | 1/28.5 |
| シングルボーナス | 1/5.1 |
| 通常リプレイ | 1/7.1 |
『シングルボーナスについて』
シングルボーナスはハズレ目と同じ停止形をとるため、成立を察知することはできない。
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 約45G |
●MB中
MB中は必ず盗目が成立し、成立時の状況で盗目確率が変化する(強盗目は成立せず)。
| 盗目確率 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 通常時 | ART中 |
| 弱盗目 | 1/1.02 | 1/1.03 |
| 中盗目 | 1/50.0 | 1/30.1 |
●義賊目中(通常時)
義賊目中は高確率で盗目が成立している(共通ベル・盗目以外の小役確率は調査中)。
| 小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 共通ベル | 弱盗目 | 中盗目 |
| 1 | 1/5.10 | 1/4.8 | 1/436.9 |
| 2 | 1/5.11 | 1/374.5 | |
| 3 | 1/5.12 | 1/327.7 | |
| 4 | 1/5.13 | 1/291.3 | |
| 5 | 1/5.14 | 1/262.1 | |
| 6 | 1/5.20 | 1/163.8 | |
●ART中
ART中は押し順リプレイ成立時の一部で盗目リプレイが出現し、滞在モード(A~D)で出現率が変化する。
また、ART中は義賊目消化中も上位モードであるほど盗目リプレイが出現しやすくなる。
| 盗目リプレイ出現率 | ||
|---|---|---|
| 義賊目非中 | ||
| 小役 | モードA | モードB |
| 弱盗目 | 1/34.3 | 1/20.4 |
| 中盗目 | 1/158.2 | 1/123.3 |
| 強盗目 | 1/1241.7 | 1/756.0 |
| 合算 | 1/27.6 | 1/17.1 |
| 小役 | モードC | モードD |
| 弱盗目 | 1/13.5 | 1/6.5 |
| 中盗目 | 1/85.6 | 1/45.6 |
| 強盗目 | 1/335.8 | 1/144.7 |
| 合算 | 1/11.3 | 1/5.5 |
| 義賊目中 | ||
| 小役 | モードA | モードB |
| 弱盗目 | 1/20.4 | 1/13.5 |
| 中盗目 | 1/123.3 | 1/85.6 |
| 強盗目 | 1/756.0 | 1/335.8 |
| 合算 | 1/17.1 | 1/11.3 |
| 小役 | モードC | モードD |
| 弱盗目 | 1/6.5 | 1/6.5 |
| 中盗目 | 1/45.6 | 1/45.6 |
| 強盗目 | 1/144.7 | 1/144.7 |
| 合算 | 1/5.5 | 1/5.5 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール