【解析】CZ抽選
[シンデレラブレイド3]
[シンデレラブレイド3]
- TOP
- シンデレラブレイド3
【解析】CZ抽選
●CZ当選率
| CZ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 低確滞在時 | |||
| 設定 | ベル リプレイ |
弱チェリー | 中チェリー 弱スイカ |
| 1 | 0.1% | 2.6% | 11.7% |
| 2 | 2.6% | 11.7% | |
| 3 | 2.6% | 11.8% | |
| 4 | 2.7% | 12.0% | |
| 5 | 2.7% | 12.0% | |
| 6 | 2.7% | 12.0% | |
| 設定 | 強チェリー 強スイカ |
ボーナス | |
| 1 | 18.6% | 10.6% | |
| 2 | 20.5% | 10.6% | |
| 3 | 21.0% | 10.7% | |
| 4 | 25.0% | 10.8% | |
| 5 | 39.2% | 10.8% | |
| 6 | 40.5% | 10.9% | |
| 通常滞在時 | |||
| 設定 | ベル リプレイ |
弱チェリー | 中チェリー 弱スイカ |
| 1 | 0.1% | 3.5% | 13.3% |
| 2 | 3.5% | 13.3% | |
| 3 | 3.6% | 13.5% | |
| 4 | 3.6% | 13.6% | |
| 5 | 3.8% | 14.0% | |
| 6 | 3.9% | 14.1% | |
| 設定 | 強チェリー 強スイカ |
ボーナス | |
| 1 | 25.4% | 10.0% | |
| 2 | 29.9% | 10.1% | |
| 3 | 30.4% | 10.2% | |
| 4 | 35.1% | 10.3% | |
| 5 | 45.4% | 10.7% | |
| 6 | 45.8% | 11.0% | |
| 高確滞在時 | |||
| 設定 | ベル リプレイ |
弱チェリー | 中チェリー 弱スイカ |
| 1 | 0.2% | 2.8% | 15.5% |
| 2 | 2.8% | 18.1% | |
| 3 | 2.6% | 17.2% | |
| 4 | 2.6% | 21.9% | |
| 5 | 2.5% | 34.3% | |
| 6 | 2.4% | 34.9% | |
| 設定 | 強チェリー 強スイカ |
ボーナス | |
| 1 | 22.5% | 8.1% | |
| 2 | 26.6% | 8.0% | |
| 3 | 26.8% | 7.6% | |
| 4 | 30.6% | 7.4% | |
| 5 | 40.6% | 7.1% | |
| 6 | 40.4% | 7.0% | |
| 超高確滞在時 | |||
| 設定 | ベル リプレイ |
弱チェリー | 中チェリー 弱スイカ |
| 1 | 0.8% | 3.8% | 18.9% |
| 2 | 0.8% | 3.8% | 20.7% |
| 3 | 0.8% | 3.8% | 21.4% |
| 4 | 0.8% | 3.8% | 25.0% |
| 5 | 0.9% | 4.0% | 39.9% |
| 6 | 0.9% | 4.1% | 41.6% |
| 設定 | 強チェリー 強スイカ |
ボーナス | |
| 1 | 51.1% | 10.8% | |
| 2 | 61.5% | 10.7% | |
| 3 | 56.1% | 10.9% | |
| 4 | 65.9% | 10.9% | |
| 5 | 75.9% | 11.3% | |
| 6 | 80.9% | 11.7% | |
●実質的なCZ出現率
| 実質的なCZ出現率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/198.9 |
| 設定2 | 1/186.0 |
| 設定3 | 1/173.6 |
| 設定4 | 1/157.2 |
| 設定5 | 1/117.9 |
| 設定6 | 1/113.8 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール