【解析】小役確率
[シンデレラブレイド3]
[シンデレラブレイド3]
- TOP
- シンデレラブレイド3
【解析】小役確率
●通常時
| 小役確率[1] | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | 中チェリー | 強チェリー |
| 1 | 1/65.1 | 1/149.6 | 1/249.2 |
| 2 | 1/64.8 | 1/149.6 | 1/249.2 |
| 3 | 1/64.7 | 1/121.8 | 1/210.1 |
| 4 | 1/63.9 | 1/121.8 | 1/210.1 |
| 5 | 1/63.9 | 1/102.4 | 1/181.0 |
| 6 | 1/61.4 | 1/102.4 | 1/181.0 |
| 小役確率[2] | |
|---|---|
| 押し順ベル | 1/4.0 |
| 共通ベル | 1/300.6 |
| 確定チェリー | 1/65536.0 |
| ツンデレ目 | 1/399 |
| シンデレラ目 | 1/1624 |
| 弱スイカ | 1/183.1 |
| 強スイカ | 1/303.4 |
| 共通リプレイ | 1/77.1 |
| 押し順リプレイ | 1/10.5 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 31.4G |
●ART中
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| 弱チェリー | 設定1・2 | 1/25.9 |
| 設定3 | 1/25.8 | |
| 設定4・5 | 1/25.7 | |
| 設定6 | 1/25.3 | |
| 中チェリー | 1/97.5 | |
| 強チェリー | 1/193.9 | |
| 確定チェリー | 1/65536.0 | |
| ツンデレ目 | 1/799 | |
| シンデレラ目 | 1/1536 | |
| リプレイ合算 | 現在調査中 | |
| 上記以外 | 通常時と同様 | |
●ツンデレゾーン・シンデレラゾーン中
通常時・ART中はツンデレ目が出現すると「ツンデレゾーン(10G継続)」に、シンデレラ目が出現すると「シンデレラゾーン(15G継続)」に突入。
各ゾーン滞在中はチェリー出現率が大幅にアップし、その確率は突入時の状況で変化する。また、これらのゾーン中にボーナスを引いた場合、消化中のチェリー確率がアップする(ボーナス中の小役確率は後述)。
| チェリー確率 | ||
|---|---|---|
| 通常時 | ||
| 成立役 | ツンデレ ゾーン中 |
シンデレラ ゾーン中 |
| 弱チェリー | 1/20.0 | 1/11.9 |
| 中チェリー | 1/28.8 | 1/19.3 |
| 強チェリー | 1/50.0 | 1/19.7 |
| ART中 | ||
| 成立役 | ツンデレ ゾーン中 |
シンデレラ ゾーン中 |
| 弱チェリー | 1/16.3 | 1/11.9 |
| 中チェリー | 1/32.3 | 1/19.3 |
| 強チェリー | 1/35.8 | 1/19.7 |
●ボーナス中
ボーナス中のチェリー・シンデレラ目確率は成立時の状況ごとに変化する。
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 成立時の状況 | |
| 通常時 | ART中 | |
| 弱チェリー | 1/30.0 | 1/30.0 |
| 中チェリー | 1/40.0 | 1/40.0 |
| 強チェリー | 1/60.0 | 1/60.0 |
| シンデレラ目 | - | 1/993 |
| 成立役 | 成立時の状況 | |
| ツンデレ ゾーン中 |
シンデレラ ゾーン中 |
|
| 弱チェリー | 1/24.1 | 1/20.1 |
| 中チェリー | 1/26.7 | 1/20.1 |
| 強チェリー | 1/30.1 | 1/20.1 |
| シンデレラ目 | 1/993 | 1/993 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール