【解析】モード移行抽選
[パチスロ 北斗の拳 新伝説創造]
[パチスロ 北斗の拳 新伝説創造]
- TOP
- パチスロ 北斗の拳 新伝説創造
【解析】モード移行抽選
●低確滞在時
| モード移行率[1] | |||
|---|---|---|---|
| 共通ベル | |||
| 設定 | 通常へ | 高確へ | 前兆へ |
| 1~3 | - | 0.8% | - |
| 4 | 1.6% | ||
| 5 | 2.3% | ||
| 6 | 3.1% | ||
| 弱スイカ | |||
| 設定 | 通常へ | 高確へ | 前兆へ |
| 1~3 | 25.0% | 1.6% | 1.6% |
| 4 | 28.1% | 2.3% | |
| 5 | 31.3% | 3.1% | |
| 6 | 34.4% | 6.3% | |
| モード移行率[2] | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 通常へ | 高確へ | 前兆へ |
| 角チェリー | 0.4% | - | - |
| 中段チェリー | 33.6% | 6.3% | 33.6% |
| 確定チェリー | - | - | 100% |
| 強スイカ 強ベル・強MB |
71.9% | 25.0% | 3.1% |
| チャンス目 | 25.0% | 1.6% | 0.4% |
| 特殊リプレイ 弱MB |
0.4% | 0.4% | - |
●通常滞在時
| モード移行率[1] | ||
|---|---|---|
| 共通ベル | ||
| 設定 | 高確へ | 前兆へ |
| 1~3 | 0.8% | 0.4% |
| 4 | 1.6% | |
| 5 | 2.3% | |
| 6 | 3.1% | |
| 弱スイカ | ||
| 設定 | 高確へ | 前兆へ |
| 1~3 | 25.0% | 1.6% |
| 4 | 28.1% | 2.0% |
| 5 | 31.3% | 2.3% |
| 6 | 37.5% | 3.9% |
| モード移行率[2] | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 高確へ | 前兆へ |
| 角チェリー | 0.4% | - |
| 中段チェリー | 16.8% | 33.6% |
| 確定チェリー | - | 100% |
| 強スイカ・強ベル・強MB | 87.5% | 12.5% |
| チャンス目 | 25.0% | 0.8% |
| 特殊リプレイ・弱MB | 0.8% | - |
●高確滞在時
| 前兆移行率[1] | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 弱スイカ | チャンス目 | 特殊リプレイ 弱MB |
| 1・2 | 18.8% | 18.8% | 0.8% |
| 3 | 18.8% | 19.5% | 1.6% |
| 4 | 21.9% | 21.1% | 2.3% |
| 5 | 25.0% | 22.7% | 3.9% |
| 6 | 28.1% | 25.8% | 4.7% |
| 前兆移行率[2] | |
|---|---|
| 共通ベル・角チェリー | 0.4% |
| 中段or確定チェリー 強スイカ・強ベル・強MB |
100% |
| モード転落率 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 低確へ | 通常へ |
| 通常リプレイ | 12.5% | 3.1% |
●ART終了時・設定変更時
| モード移行率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 低確へ | 通常へ | 高確へ | 前兆へ |
| 1~3 | 37.1% | 37.5% | 25.0% | 0.4% |
| 4・5 | 34.4% | 31.3% | 31.3% | 3.1% |
| 6 | 31.3% | 25.0% | 37.5% | 6.3% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール