サミートロフィーについて
[パチスロ 北斗の拳 新伝説創造]
[パチスロ 北斗の拳 新伝説創造]
- TOP
- パチスロ 北斗の拳 新伝説創造
サミートロフィーについて
激闘乱舞終了後1G目に「サミートロフィー(液晶右下に表示)」が出現すれば設定4以上確定となる。
●サミートロフィーの示唆内容
●金…設定4以上
●キリン…設定5以上
●虹…設定6確定
●累計ゲーム数別・サミートロフィー出現率
| サミートロフィー出現率 | |||
|---|---|---|---|
| 1~1000G消化時 | |||
| 設定 | 金 | キリン柄 | 虹 |
| 1~3 | - | - | - |
| 4 | 2.5% | - | |
| 5 | 0.8% | ||
| 6 | 0.8% | 0.8% | |
| 1001~3000G消化時 | |||
| 設定 | 金 | キリン柄 | 虹 |
| 1~3 | - | - | - |
| 4 | 0.5% | - | |
| 5 | 0.5% | ||
| 6 | 0.5% | 0.5% | |
| 3001~4000G消化時 | |||
| 設定 | 金 | キリン柄 | 虹 |
| 1~3 | - | - | - |
| 4 | 3.0% | - | |
| 5 | 1.0% | ||
| 6 | 1.0% | 1.0% | |
| 4001~5000G消化時 | |||
| 設定 | 金 | キリン柄 | 虹 |
| 1~3 | - | - | - |
| 4 | 4.0% | - | |
| 5 | 1.0% | ||
| 6 | 1.0% | 1.0% | |
| 5001~6000G消化時 | |||
| 設定 | 金 | キリン柄 | 虹 |
| 1~3 | - | - | - |
| 4 | 5.0% | - | |
| 5 | 3.0% | ||
| 6 | 3.0% | 3.0% | |
| 6001~7000G消化時 | |||
| 設定 | 金 | キリン柄 | 虹 |
| 1~3 | - | - | - |
| 4 | 5.0% | - | |
| 5 | 5.0% | 5.0% | |
| 6 | 6.0% | 6.0% | 6.0% |
| 7001~8000G消化時 | |||
| 設定 | 金 | キリン柄 | 虹 |
| 1~3 | - | - | - |
| 4 | 6.0% | - | |
| 5 | 27.3% | ||
| 6 | 6.0% | 27.3% | |
| 8001G以降 | |||
| 設定 | 金 | キリン柄 | 虹 |
| 1~3 | - | - | - |
| 4 | 3.0% | - | |
| 5 | 1.0% | ||
| 6 | 1.0% | 1.0% | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール