技術介入成功時のキャラボイス
[SHAKEIII SIDE-A]
[SHAKEIII SIDE-A]
- TOP
- SHAKEIII SIDE-A
技術介入成功時のキャラボイス
ボーナス中は技術介入手順(詳細は別ページ「打ち方&フラグ解説」参照)成功時にキャラボイスが発生し、状況次第では高設定確定となるパターンもアリ。
なお、異色BIG中は技術介入手順成功時のゲーム数でボイス選択率が変化する。
●技術介入成功時のボイス一覧
ボイスは大別すると4パターンに大別でき、「ザッツグレイト!」なら状況不問で設定5or6確定となる。また、同色BIG(3G目)で技術介入手順成功時に「グッジョブ!」セリフが発生すれば設定2以上確定だ。
| 技術介入成功時のボイス一覧 | ||
|---|---|---|
| パターンA | BOY | ピースオブケイク! |
| F.K. | ウガウガ! | |
| Nadja | オーイェー! | |
| パターンB | ベリーグッド! | |
| パターンC | グッジョブ! | |
| パターンD | ザッツグレイト! | |
●技術介入成功時のボイス選択率(同色BIG)
| 技術介入成功時のボイス選択率(同色BIG) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | パターンA | パターンB | パターンC | パターンD |
| 1 | 80.5% | 17.5% | 2.0% | - |
| 2 | 70.5% | 27.5% | ||
| 3 | 80.5% | 17.5% | ||
| 4 | 67.5% | 27.5% | 5.0% | |
| 5 | 75.5% | 17.5% | 6.5% | 0.5% |
| 6 | 65.5% | 27.5% | 6.5% | 0.5% |
●技術介入成功時のボイス選択率(異色BIG)
| 技術介入成功時のボイス選択率(異色BIG) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2G目 | ||||
| 設定 | パターンA | パターンB | パターンC | パターンD |
| 1 | 92.8% | 6.3% | 1.0% | - |
| 2 | 75.0% | 24.0% | ||
| 3 | 92.8% | 6.3% | ||
| 4 | 75.0% | 22.5% | 2.5% | |
| 5 | 91.0% | 6.3% | 0.3% | |
| 6 | 75.0% | 22.3% | 0.3% | |
| 3G目 | ||||
| 設定 | パターンA | パターンB | パターンC | パターンD |
| 1 | 100% | - | - | - |
| 2 | 87.5% | 12.5% | ||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 4G目 | ||||
| 設定 | パターンA | パターンB | パターンC | パターンD |
| 1~3 | 100% | - | - | - |
| 4~6 | 90.0% | - | 10.0% | - |
| 5G目 | ||||
| 設定 | パターンA | パターンB | パターンC | パターンD |
| 1~4 | 100% | - | - | - |
| 5・6 | 91.3% | - | - | 8.8% |
| 6G目 | ||||
| 設定 | パターンA | パターンB | パターンC | パターンD |
| 1~5 | 100% | - | - | - |
| 6 | 92.5% | - | - | 7.5% |
| 上記以外 | ||||
| 設定 | パターンA | パターンB | パターンC | パターンD |
| 1 | 80.5% | 17.5% | 2.0% | - |
| 2 | 70.5% | 27.5% | ||
| 3 | 80.5% | 17.5% | ||
| 4 | 67.5% | 27.5% | 5.0% | |
| 5 | 75.5% | 17.5% | 6.5% | 0.5% |
| 6 | 65.5% | 27.5% | 6.5% | 0.5% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール