同時当選期待度
[SHAKEIII SIDE-A]
[SHAKEIII SIDE-A]
- TOP
- SHAKEIII SIDE-A
同時当選期待度
●同時当選期待度
| 同時当選期待度[1] | ||
|---|---|---|
| 設定 | スベリベル | 通常スイカ |
| 1 | 10.1% | 20.0% |
| 2 | 10.7% | 20.6% |
| 3 | 11.2% | 21.1% |
| 4 | 12.1% | 21.4% |
| 5 | 12.1% | 21.5% |
| 6 | 13.2% | 22.0% |
| 設定 | 通常チェリー | スベリリプレイ |
| 1 | 0.5% | 0.8% |
| 2 | 0.5% | 1.0% |
| 3 | 0.5% | 1.2% |
| 4 | 0.5% | 1.4% |
| 5 | 0.4% | 1.7% |
| 6 | 1.0% | 2.0% |
| 同時当選期待度[2] | |
|---|---|
| 滑りスイカ | 53.7% |
| 滑りチェリー | 33.3% |
| 上段サボハニ揃い | 52.4% |
| 中段サボハニ揃い | 80.0% |
| 下段サボハニ揃い | 55.6% |
| 1枚役 | 100% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール