大当たり関連数値[199ver.]
[おばけらんど]
[おばけらんど]
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 4.09連 | |
| 含まず | 2.84連 | ||
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 5.64連 | |
| 含まず | 3.83連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 打ちっ放し | 止め打ち | ||
| TOTAL | 時短込 | 2349個 | 2391個 |
| 含まず | 1625個 | 1657個 | |
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 3298個 | 3363個 |
| 含まず | 2256個 | 2304個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 2R | 150個 | 150個 |
| 6R | 450個 | 460個 |
| 16R | 1210個 | 1240個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 39.5% |
| 200回転 | 63.3% |
| 300回転 | 77.8% |
| 400回転 | 86.6% |
| 500回転 | 91.9% |
| 600回転 | 95.1% |
| 700回転 | 97.0% |
| 800回転 | 98.2% |
| 900回転 | 98.9% |
| 1000回転 | 99.3% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール