【解析】小役確率
[パチスロ アクエリオンEVOL]
[パチスロ アクエリオンEVOL]
- TOP
- パチスロ アクエリオンEVOL
【解析】小役確率
●通常時
| 小役確率[1] | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| 1・2 | 1/81.9 | 1/819.2 | 1/99.9 |
| 3 | 1/79.0 | 1/819.2 | 1/95.5 |
| 4 | 1/77.1 | 1/655.4 | 1/94.2 |
| 5 | 1/74.5 | 1/92.8 | |
| 6 | 1/72.8 | 1/91.5 | |
| 設定 | 弱CB | 強CB | |
| 1~5 | 1/46.81 | 1/2048.0 | |
| 6 | 1/46.78 | 1/1985.9 | |
| 小役確率[2] | |
|---|---|
| 中段チェリー | 1/65536.0 |
| 弱チャンス目 | 1/202.3 |
| 強チャンス目 | 1/1820.4 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 | |
|---|---|
| 設定6 | 42.1G |
●CB中
CB中の小役確率はフラグの強弱と成立時の状況で変化する。
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| 弱CB中 | ||
| 小役 | 通常時 | ART中 |
| 弱チェリー | 1/1.1 | 1/1.1 |
| 強チェリー | 1/20.5 | 1/12.2 |
| 中段チェリー | 1/1820.4 | 1/1820.4 |
| 強CB中 | ||
| 小役 | 通常時 | ART中 |
| 強チェリー | 1/1.2 | 1/1.2 |
| 中段チェリー | 1/7.3 | 1/5.8 |
●ART中
| ハズレ確率 | |
|---|---|
| 設定1・2 | 1/13107 |
| 設定3・4 | 1/3276 |
| 設定5・6 | 1/1638 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール