【解析】同時当選期待度
[パチスロ バイオハザード リベレーションズ]
[パチスロ バイオハザード リベレーションズ]
- TOP
- パチスロ バイオハザード リベレーションズ
【解析】同時当選期待度
●同時当選期待度
※カッコ内は実質確率| 同時当選期待度[1] | ||
|---|---|---|
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 3.6% | 1/1820.4 |
| 2 | 3.5% | 1/1820.4 |
| 3 | 3.3% | 1/1820.4 |
| 4 | 3.2% | 1/1820.4 |
| 5 | 3.1% | 1/1820.4 |
| 6 | 3.0% | 1/1820.4 |
| スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1~3 | 0.9% | 1/10922.7 |
| 4 | 1.5% | 1/6553.6 |
| 5・6 | 1.8% | 1/5461.3 |
| 通常リプレイ(通常時) | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 1.6% | 1/595.8 |
| 2 | 1.7% | 1/574.9 |
| 3 | 1.7% | 1/555.4 |
| 4 | 1.8% | 1/537.2 |
| 5 | 1.8% | 1/520.1 |
| 6 | 2.0% | 1/489.1 |
| 同時当選期待度[2] | |||
|---|---|---|---|
| 小役 | 期待度 | 実質確率 | |
| 強ベル | 50.0% | 1/8192.0 | |
| 強チェリー | A | 37.5% | 1/1820.4 |
| B | 37.5% | 1/3640.9 | |
| C | 38.5% | 1/6553.6 | |
| 中段チェリー | 100% | 1/16384.0 | |
| チャンス目 | A | 33.9% | 1/341.3 |
| B | 27.1% | 1/512.0 | |
●設定差のあるボーナス確率
| スイカ+異色ボーナス確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 赤異色 ボーナス |
青異色 ボーナス |
合算 |
| 1~3 | - | - | - |
| 4 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 5・6 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/10922.7 |
| 通常リプレイ+同色ボーナス確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 赤同色 ボーナス |
青同色 ボーナス |
合算 |
| 1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
| 2 | 1/5461.3 | 1/8192.0 | 1/3276.8 |
| 3 | 1/6553.6 | 1/4681.1 | 1/2730.7 |
| 4 | 1/3855.1 | 1/5957.8 | 1/2340.6 |
| 5 | 1/5041.2 | 1/3449.3 | 1/2048.0 |
| 6 | 1/2730.7 | 1/4096.0 | 1/1638.4 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール